navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Ena Eiberg | 38 | 41113 | 1 | ||
Else Mikkelsen | 25 | 36690 | 2 | ||
Verner Møller Jensen | 20 | 20029 | 3 | ||
Eric Lolk Christensen | 14 | 15176 | 4 | ||
Niels Aage Christian Nørgaard | 12 | 13629 | 5 | ||
Agnes Sitkeine Szira | 3 | 7869 | 6 | ||
Karin Andersen (DFS) | 14 | 6971 | 7 | ||
Henrik Andresen | 11 | 6330 | 8 | ||
Erling Fagerberg | 10 | 6330 | 9 | ||
Hans Nielsen | 4 | 5825 | 10 | ||
Ivar Tønnesen | 17 | 5312 | 11 | ||
Poul F. Andersen | 4 | 4472 | 12 | ||
Rita Kok Nielsen | 6 | 4308 | 13 | ||
Henrik Bahne | 3 | 4264 | 14 | ||
Per Thorvald Nielsen | 18 | 3960 | 15 | ||
Aase Lindahl | 4 | 3687 | 16 | ||
Laila Skat Pedersen (DFS) | 1 | 3614 | 17 | ||
Henning Bech Johansen | 6 | 3289 | 18 | ||
Ane Margrethe Willi Østerberg | 6 | 2792 | 19 | ||
Karen Lis Andersen | 1 | 2642 | 20 | ||
Elisabeth Marklund Mogensen | 13 | 2524 | 21 | ||
Ole Vangshardt | 4 | 2403 | 22 | ||
Jens Rasmussen | 2 | 2281 | 23 | ||
Jens Karl Rasmussen | 5 | 2253 | 24 | ||
Leif Napier Hansen | 1 | 2119 | 25 | ||
Santina Hergott (DFS) | 4 | 2069 | 26 | ||
Bodil Aavad Jacobsen | 1 | 2021 | 27 | ||
Berit Guldmann Hornstrup | 1 | 1873 | 28 | ||
Hannah Aabech | 3 | 1708 | 29 | ||
Aner Slaegt (DFS) | 1 | 1634 | 30 | ||
Benny Skou Mortensen | 3 | 1615 | 31 | ||
Methea Christine Hedegaard | 2 | 1581 | 32 | ||
Hans-Henrik Husen | 2 | 1559 | 33 | ||
Ove Andrup Nielsen | 2 | 1524 | 34 | ||
Flemming Kaspersen | 3 | 1492 | 35 | ||
Arne Møhler | 1 | 1479 | 36 | ||
Susanne Andersen | 2 | 1472 | 37 | ||
Mogens Larsen | 3 | 1357 | 38 | ||
Svend Erik Sørensen | 8 | 1262 | 39 | ||
Bente Jessen | 3 | 1233 | 40 | ||
Lise Marie Sørensen | 2 | 1177 | 41 | ||
Ole Mou Andersen (DFS) | 1 | 1029 | 42 | ||
Dorthe Kihn Hansen (DFS) | 1 | 825 | 43 | ||
Inge Poulsen | 1 | 788 | 44 | ||
Jørgen Harring Kristensen | 1 | 733 | 45 | ||
Anja Bjerregaard Larsen | 1 | 623 | 46 | ||
Ida Hansen (DFS) | 11 | 545 | 47 | ||
Karl Pedersen | 5 | 524 | 48 | ||
Elisabeth Sofie Dahl | 1 | 505 | 49 | ||
Uffe Karner | 1 | 218 | 50 | ||
Ragna Kolind | 1 | 108 | 51 | ||
Lene Thomsen (DFS) | 1 | 53 | 52 | ||
Michael Krause Sørensen (DFS) | 1 | 52 | 53 | ||
Hans Evald Sigvardsen | 1 | 1 | 54 |
Revideret 26/5-2023 af masc@sa.dk Se udviklingen af kirkebogsindtastninger