navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Ena Eiberg | 94 | 83349 | 1 | ||
Else Mikkelsen | 46 | 77897 | 2 | ||
Verner Møller Jensen | 47 | 39796 | 3 | ||
Eric Lolk Christensen | 36 | 35329 | 4 | ||
Niels Aage Christian Nørgaard | 35 | 29172 | 5 | ||
Jens Karl Rasmussen | 10 | 17074 | 6 | ||
Henrik Andresen | 15 | 16666 | 7 | ||
Agnes Sitkeine Szira | 8 | 13666 | 8 | ||
Erling Fagerberg | 16 | 10089 | 9 | ||
Ivar Tønnesen | 79 | 9655 | 10 | ||
Per Thorvald Nielsen | 46 | 8885 | 11 | ||
Rita Kok Nielsen | 22 | 8144 | 12 | ||
Henrik Bahne | 25 | 7667 | 13 | ||
Ane Margrethe Willi Østerberg | 12 | 7351 | 14 | ||
Karin Andersen (DFS) | 14 | 6971 | 15 | ||
Hans Nielsen | 5 | 6780 | 16 | ||
Aase Lindahl | 8 | 6673 | 17 | ||
Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen | 39 | 6654 | 18 | ||
Poul F. Andersen | 6 | 6453 | 19 | ||
Elisabeth Marklund Mogensen | 38 | 5061 | 20 | ||
Ole Vangshardt | 9 | 4816 | 21 | ||
Henning Bech Johansen | 9 | 4740 | 22 | ||
Mogens Larsen | 9 | 4503 | 23 | ||
Laila Skat Pedersen (DFS) | 1 | 3614 | 24 | ||
Hannah Aabech | 5 | 3142 | 25 | ||
Hans-Henrik Husen | 4 | 3116 | 26 | ||
Santina Hergott (DFS) | 5 | 2887 | 27 | ||
Ove Andrup Nielsen | 3 | 2875 | 28 | ||
Svend Erik Sørensen | 10 | 2873 | 29 | ||
Karen Lis Andersen | 2 | 2643 | 30 | ||
Flemming Kaspersen | 11 | 2520 | 31 | ||
Benny Skou Mortensen | 4 | 2385 | 32 | ||
Børge Noer | 1 | 2330 | 33 | ||
Jens Rasmussen | 2 | 2281 | 34 | ||
Inge Kristensen | 12 | 2259 | 35 | ||
Leif Napier Hansen | 1 | 2119 | 36 | ||
Bodil Aavad Jacobsen | 1 | 2021 | 37 | ||
Berit Guldmann Hornstrup | 1 | 1873 | 38 | ||
Bente Jessen | 4 | 1701 | 39 | ||
Jan Hedegaard Skov | 4 | 1666 | 40 | ||
Karl Pedersen | 9 | 1650 | 41 | ||
Karin Joan Olesen (DFS) | 4 | 1642 | 42 | ||
Aner Slaegt (DFS) | 1 | 1634 | 43 | ||
Methea Christine Hedegaard | 2 | 1581 | 44 | ||
Hanne Pedersen | 3 | 1488 | 45 | ||
Arne Møhler | 1 | 1479 | 46 | ||
Susanne Andersen | 3 | 1473 | 47 | ||
Jørgen Harring Kristensen | 2 | 1196 | 48 | ||
Ida Hansen (DFS) | 15 | 1180 | 49 | ||
Lise Marie Sørensen | 2 | 1177 | 50 | ||
Bente Reimer Larsen | 1 | 1164 | 51 | ||
Ole Mou Andersen (DFS) | 1 | 1029 | 52 | ||
Ole Drengsgaard | 1 | 869 | 53 | ||
Dorthe Kihn Hansen (DFS) | 1 | 825 | 54 | ||
Birgit Vinholt Hansen | 1 | 814 | 55 | ||
Inge Poulsen | 1 | 788 | 56 | ||
Mette Ida Marie Pihler | 1 | 649 | 57 | ||
Anja Bjerregaard Larsen | 1 | 623 | 58 | ||
Fredi Paludan Bentsen | 4 | 542 | 59 | ||
Elisabeth Sofie Dahl | 1 | 505 | 60 | ||
Ole Pedersen | 1 | 442 | 61 | ||
Maja Hjorth Jensen | 13 | 423 | 62 | ||
Ragna Kolind | 12 | 338 | 63 | ||
Bente Ingemann Bryant | 1 | 296 | 64 | ||
Kirsten Christiansen | 1 | 285 | 65 | ||
Uffe Karner | 1 | 218 | 66 | ||
John Gregers Hvidkjær | 16 | 177 | 67 | ||
Michael Krause Sørensen (DFS) | 4 | 152 | 68 | ||
Lene Thomsen (DFS) | 1 | 53 | 69 | ||
Annette Tofthøj Terney (DFS) | 1 | 1 | 70 | ||
Hans Evald Sigvardsen | 1 | 1 | 71 |
Revideret 13/11-2023 af masc@sa.dk Se udviklingen af kirkebogsindtastninger