navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Else Mikkelsen | 33 | 23692 | 1 | ||
Ena Eiberg | 36 | 22422 | 2 | ||
Verner Møller Jensen | 24 | 16199 | 3 | ||
Bodil Thomasberg | 17 | 11958 | 4 | ||
Karen Lis Andersen | 3 | 10074 | 5 | ||
Niels Aage Christian Nørgaard | 9 | 9400 | 6 | ||
Eric Lolk Christensen | 5 | 8868 | 7 | ||
Jens Karl Rasmussen | 10 | 6886 | 8 | ||
Susanne Andersen | 3 | 6631 | 9 | ||
Henrik Bahne | 6 | 6451 | 10 | ||
Poul F. Andersen | 9 | 6269 | 11 | ||
Henning Bech Johansen | 4 | 5214 | 12 | ||
Henrik Andresen | 7 | 5112 | 13 | ||
Hans Nielsen | 17 | 4564 | 14 | ||
Karin Andersen (DFS) | 25 | 4491 | 15 | ||
Karin Joan Olesen (DFS) | 10 | 4311 | 16 | ||
Peter Krogsgaard Hansen | 5 | 4238 | 17 | ||
Randi Sørensen | 1 | 3867 | 18 | ||
Ane Margrethe Willi Østerberg | 5 | 3559 | 19 | ||
Flemming Kristiansen | 3 | 3210 | 20 | ||
Karl Pedersen | 14 | 3196 | 21 | ||
Elisabeth Marklund Mogensen | 2 | 2763 | 22 | ||
Arne Møhler | 3 | 2659 | 23 | ||
Bente Kristine Nørgaard | 8 | 2572 | 24 | ||
Jens Rasmussen | 12 | 2545 | 25 | ||
Hannah Aabech | 4 | 2385 | 26 | ||
Bente Reimer Larsen | 4 | 2241 | 27 | ||
John Buch Larsen | 2 | 2042 | 28 | ||
Erling Fagerberg | 4 | 2019 | 29 | ||
Grethe Ellinor Beuschau | 2 | 1857 | 30 | ||
Bodil Aavad Jacobsen | 3 | 1675 | 31 | ||
Elisabeth Sofie Dahl | 1 | 1669 | 32 | ||
Flemming Victor Andersen (DFS) | 2 | 1616 | 33 | ||
Vagn Beck Christensen | 2 | 1586 | 34 | ||
Per Thorvald Nielsen | 2 | 1541 | 35 | ||
Inge Kristensen | 8 | 1532 | 36 | ||
Brian Petersen | 4 | 1315 | 37 | ||
Jørn Nordahn Frederiksen (DFS) | 2 | 1185 | 38 | ||
Inger Margrethe Bjerregaard | 1 | 1172 | 39 | ||
Anders Pedersen | 1 | 1144 | 40 | ||
Marie Lilleris Nielsen | 7 | 1069 | 41 | ||
Bente Jessen | 3 | 1058 | 42 | ||
Aase Lindahl | 3 | 1045 | 43 | ||
Winnie Rechenback Nielsen | 2 | 1041 | 44 | ||
Else Marie Rasmussen (DFS) | 2 | 1026 | 45 | ||
Ove Andrup Nielsen | 2 | 984 | 46 | ||
Agnes Sitkeine Szira | 2 | 912 | 47 | ||
Charlotte Pedersen (DFS) | 4 | 900 | 48 | ||
Tine Merle Madsen | 1 | 870 | 49 | ||
Hans-Henrik Husen | 2 | 766 | 50 | ||
Methea Christine Hedegaard | 3 | 734 | 51 | ||
Benny Skou Mortensen | 1 | 693 | 52 | ||
Bente Skov | 4 | 678 | 53 | ||
Jørgen Harring Kristensen | 1 | 542 | 54 | ||
Leif Napier Hansen | 1 | 523 | 55 | ||
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) | 2 | 496 | 56 | ||
Bent Rehsø Madsen | 2 | 446 | 57 | ||
Margit Madsen | 1 | 439 | 58 | ||
Ragna Kolind | 3 | 408 | 59 | ||
Janne Thomsen (DFS) | 1 | 396 | 60 | ||
Hans Evald Sigvardsen | 1 | 119 | 61 |
Revideret 21/4-2021 af jgh@sa.dk Se udviklingen af kirkebogsindtastninger