navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Ena Eiberg | 5 | 7825 | 1 | ||
Else Mikkelsen | 6 | 4585 | 2 | ||
Karin Andersen (DFS) | 19 | 3155 | 3 | ||
Poul F. Andersen | 2 | 2395 | 4 | ||
Karen Lis Andersen | 1 | 2386 | 5 | ||
Flemming Kristiansen | 1 | 1707 | 6 | ||
Henrik Bahne | 1 | 1663 | 7 | ||
Ane Margrethe Willi Østerberg | 1 | 1597 | 8 | ||
Hans Nielsen | 7 | 1527 | 9 | ||
Verner Møller Jensen | 4 | 1381 | 10 | ||
Grethe Ellinor Beuschau | 1 | 1235 | 11 | ||
Jens Karl Rasmussen | 3 | 1148 | 12 | ||
Jens Rasmussen | 2 | 1054 | 13 | ||
Arne Møhler | 1 | 1027 | 14 | ||
Henrik Andresen | 2 | 971 | 15 | ||
Bodil Thomasberg | 1 | 820 | 16 | ||
Niels Aage Christian Nørgaard | 1 | 771 | 17 | ||
Karin Joan Olesen (DFS) | 4 | 688 | 18 | ||
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) | 2 | 496 | 19 | ||
Ove Andrup Nielsen | 1 | 430 | 20 | ||
Bente Reimer Larsen | 1 | 189 | 21 |
Revideret 13/1-2021 af markus schunck@sa.dk Se udviklingen af kirkebogsindtastninger