Type | Antal materialer | Antal personregistreringer | Dækning 18 | Dækning 17 | Dækning 16 | Dækning 15 | Dækning 14 | Dækning 13 | Dækning 12 | Dækning 11 | Dækning 10 |
KB | 2634 | 1047535 | 962568 | 868830 | 793320 | 729054 | 619165 | 527394 | 473532 | 428193 | 410728 |
KB Tot | 2634 | 1047535 | |||||||||
KLTB | 1 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
MATR | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
MT | 8 | 4852 | 3928 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 3927 | 3003 |
OE | 409 | 61665 | 924 | 61665 | 61665 | 61665 | 61665 | 61665 | 61665 | 61665 | 61780 |
SKTM | 1 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
Total | 3056 | 1124439 | |||||||||
TP | 2 | 6624 |
Revideret 2/12-2019 af lolu@sa.dk