Donorhitliste for 2018

Navn Antal materialer Antal personer  
Ena Eiberg 53 51348 1
Else Mikkelsen 78 50299 2
Verner Møller Jensen 35 40741 3
Flemming Victor Andersen (DFS) 31 39545 4
Lars Jørgen Helbo 28 38425 5
Jens Karl Rasmussen 43 32672 6
Niels Aage Christian Nørgaard 32 22069 7
Henry Ammitzbøll 16 21711 8
Karen Lis Andersen 30 13252 9
Ny Sortenstiern Steensen (DFS) 42 12616 10
Henrik Bahne 4 12297 11
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) 17 11904 12
Randi Sørensen 9 11292 13
Bente Skov 13 10637 14
DDD-indtastere 1 10252 15
Hans Nielsen 8 10158 16
Henrik Andresen 4 9941 17
Eric Lolk Christensen 9 9698 18
Lene Thomsen (DFS) 1 9630 19
Erling Fagerberg 19 9438 20
Ane Margrethe Willi Østerberg 10 9178 21
Hannah Aabech 8 8902 22
Kaj Ahlburg 6 7820 23
Inger Margrethe Bjerregaard 8 7655 24
Mogens Lorentzen Jensen 5 7442 25
Inger Hovkjær Nielsen (DFS) 37 7373 26
Nelle Søndermand 5 6995 27
Christian Ringskou 2 6642 28
Erik Møller Svendsen 7 6541 29
Inge Laustsen 16 5855 30
Agnes Sitkeine Szira 14 5443 31
John Gregers Hvidkjær 40 5389 32
Kirsten Visby (DFS) 19 5359 33
Susanne Andersen 7 5138 34
Søren Baumgarten 48 5084 35
Else Jensen (DFS) 18 4837 36
Lise Marie Sørensen 14 4214 37
Gitte Jeanette Hansen (DFS) 1 4136 38
Kate Stormly (DFS) 4 4077 39
Henning Bech Johansen 1 4066 40
Aase Fihl 18 3944 41
Hans Evald Sigvardsen 12 3891 42
Flemming Kristiansen 6 3834 43
Karen Grethe Hansen 8 3794 44
Charlotte Pedersen (DFS) 13 3791 45
Bende Njor (DSF) 1 3554 46
Inge Kristensen 21 3527 47
Heidi Hyltoft Wiborg (DFS) 3 3504 48
Hanne Pedersen 2 3309 49
Karl Pedersen 20 3298 50
Gert Holger Bredahl Jensen 1 3095 51
Kenneth Vejgaard Jørgensen 1 2919 52
Laila Baumann Rolsted Jensen 3 2787 53
Jens Rasmussen 1 2663 54
Henrik Nielsen 1 2542 55
Elisabeth Marklund Mogensen 8 2368 56
Winnie Rechenback Nielsen 4 2366 57
Karin Joan Olesen (DFS) 8 2337 58
Elisabeth Elsborg 3 2280 59
Kirsten Marianne Nielsen 1 2272 60
Jonna Thybo Sørensen 4 2217 61
Bodil Aavad Jacobsen 1 2191 62
Tine Merle Madsen 2 2161 63
Vagn Beck Christensen 3 2140 64
Margit Madsen 4 2048 65
Ida Hansen (DFS) 9 2027 66
Mogens Bruus Michaelsen 2 2024 67
Troels Jørgensen 2 1997 68
Jørgen Bue Lond 3 1987 69
Jørgen Harring Kristensen 2 1966 70
Ib Normann Borum 1 1942 71
Camille og Niels L. Nielsen 2 1940 72
Leon Sønderskov (DFS) 1 1908 73
Nanna Floor Clausen 1 1905 74
Arne Hahn 9 1885 75
Else Marie Rasmussen (DFS) 4 1717 76
Jette Gregersen (DFS) 1 1707 77
Jørgen Johannes Lauridsen 2 1683 78
Bente Jessen 2 1679 79
Jørgen Larsen 1 1625 80
Keld Jensen 1 1410 81
Dagmar Thorisdottir (DFS) 2 1357 82
Gerda Svane 1 1316 83
Santina Hergott (DFS) 1 1225 84
Laila Valbjørn Johnsen 4 1219 85
Frank Andersen 3 1203 86
Louise Marie Rygaard 1 1186 87
Pia Smedehus Jensen 7 1176 88
Kirsten Jørgensen 1 1155 89
Jan Hedegaard Skov 1 1118 90
Knud Haaning Andersen (DFS) 5 1096 91
Bent Erik Christiansen 2 1080 92
Marianne Morsing (DIS) 1 1038 93
Bente Reimer Larsen 1 963 94
Peter Michael Boesen 1 951 95
Michael Kristensen 8 937 96
Jette Helene Børsting (DFS) 3 919 97
Flemming Olsen (DIS) 1 894 98
Bente Pedersen (DFS) 31 840 99
Lene Posselt 2 837 100
Jane Søndergaard (DFS) 4 833 101
Ann Stahnke 1 831 102
Bent Rønnenfelt 3 811 103
Kristen Stagstrup 1 797 104
Ida Frederiksen 3 783 105
Jørgen Kjer 1 772 106
Jørn Nordahn Frederiksen (DFS) 1 767 107
Flemming W. Jensen (DFS) 3 764 108
Linda Frederiksen (DFS) 2 733 109
Dimitri Hardorff (DFS) 2 665 110
Jette Sørensen (DIS) 1 649 111
Linda Lauridsen (DFS) 1 644 112
Torben Christiansen 1 587 113
Preben Lund (DIS) 1 581 114
Mogens Skov Kristensen 1 577 115
Søren Jensen 2 566 116
Line Thorngaard 1 552 117
Benny Skou Mortensen 1 547 118
Methea Christine Hedegaard 1 528 119
Elisabeth Sofie Dahl 1 471 120
Kirsten Christiansen 2 345 121
Karina Rune Jensen (DFS) 1 323 122
Billy Sørensen 2 296 123
Gert Vestergaard Jensen 4 294 124
Lene Søby (DFS) 1 281 125
Karen Christiane Hansen 1 240 126
Hanne Elly Petersen (DIS) 1 229 127
Inga Pedersen 1 228 128
John Frøslev 1 228 129
Teddy Ole Andreassen (DFS) 2 193 130
Kirsten Sanders 1 176 131
Ingelise Poulsen (DIS) 1 66 132
Dan Nicolaysen (DFS) 1 51 133
Tina Elisabeth Nielsen (DFS) 1 46 134
Lene From Nielsen (DFS) 1 35 135
Ejner Stutemeyer 1 20 136
Birthe Mylius Grønvold Kroman (DFS) 2 12 137
Ina Hoffmann Hansen (DFS) 1 7 138
Pia Sørensen 1 6 139
Susanne Riis (DFS) 1 3 140