navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Erik G. Andresen | 1477 | 1173043 | 1 | ||
H. Due-Hansen | 1058 | 809677 | 2 | ||
Helle Foss | 632 | 626280 | 3 | ||
Svend Erik Sørensen | 317 | 400839 | 4 | ||
Kristian Øllgaard | 670 | 365629 | 5 | ||
Jytte Nielsen | 596 | 277733 | 6 | ||
John Gregers Hvidkjær | 293 | 242472 | 7 | ||
Ove Kühn | 404 | 223967 | 8 | ||
Hans Martin Laustsen | 420 | 180779 | 9 | ||
Ejvind Vestergaard | 184 | 162152 | 10 | ||
Leif Dehnits | 223 | 134293 | 11 | ||
Holger Waaben | 198 | 129109 | 12 | ||
Paul Knudsen | 214 | 128614 | 13 | ||
Aase Daarbak | 212 | 117900 | 14 | ||
Aase Frøslev | 145 | 115778 | 15 | ||
Tommy Ottesen | 90 | 112593 | 16 | ||
Ivan Dahl | 112 | 90006 | 17 | ||
Willy Langelund | 167 | 86216 | 18 | ||
N. P. Bladt | 86 | 85632 | 19 | ||
Inge Raun | 89 | 85345 | 20 | ||
Sofie Petersen | 125 | 84294 | 21 | ||
Karl Nielsen | 63 | 79789 | 22 | ||
Grethe Abkjær | 73 | 79652 | 23 | ||
Kirsten Knudsen | 162 | 69071 | 24 | ||
Yvonna Nielsen | 100 | 66754 | 25 | ||
Britt Walbum | 107 | 64695 | 26 | ||
Christel Nilsson | 147 | 60152 | 27 | ||
Svend-Erik Christiansen | 107 | 59761 | 28 | ||
Georg Agerby | 4 | 55627 | 29 | ||
Bent Juhl Christensen | 100 | 50213 | 30 | ||
Vibeke Pedersen | 71 | 49233 | 31 | ||
Ingelise Jacobsen | 46 | 48501 | 32 | ||
Christian Langelund | 72 | 48197 | 33 | ||
Hans H. Worsøe | 74 | 47523 | 34 | ||
Flemming Thygesen | 79 | 46501 | 35 | ||
Hanne Nina Vestergaard | 61 | 45514 | 36 | ||
Eva Larsen | 82 | 44970 | 37 | ||
Egil Holm Nielsen | 27 | 44517 | 38 | ||
Ole Svensson | 60 | 44376 | 39 | ||
Kirsten Jørgensen | 49 | 44282 | 40 | ||
Sokkelund Herreds Genealogiske Forening | 44 | 43231 | 41 | ||
Jørgen Thue Pedersen | 67 | 43144 | 42 | ||
Paul Georg Pedersen | 60 | 42912 | 43 | ||
Anne-Marie Lindegaard | 48 | 41958 | 44 | ||
Hedvig Pitzner-Jørgensen | 74 | 41622 | 45 | ||
Bente Henriksen | 81 | 40498 | 46 | ||
Ingrid Schmidt | 18 | 39384 | 47 | ||
Ena Eiberg | 53 | 39072 | 48 | ||
Ib Walbum | 64 | 37189 | 49 | ||
Willy Fæster | 61 | 35546 | 50 | ||
Rene Frederiksen | 18 | 35368 | 51 | ||
Henrik Andresen | 66 | 34334 | 52 | ||
Lars Jørgen Helbo | 54 | 34168 | 53 | ||
Inga Pedersen | 73 | 33630 | 54 | ||
Anni Christensen | 25 | 33512 | 55 | ||
Leif Sepstrup | 39 | 33458 | 56 | ||
Jørn Kjøller | 24 | 32850 | 57 | ||
Birgit Elisabeth Brandt | 78 | 32511 | 58 | ||
AGGSH (Ute Boock) | 60 | 32268 | 59 | ||
Kirsten Andersen | 54 | 29177 | 60 | ||
Jytte Sørensen | 14 | 27987 | 61 | ||
AKVZ (Dorothea Klahn) | 30 | 27566 | 62 | ||
Ingrid Wisborg Gade | 50 | 27333 | 63 | ||
Dalgaard Jensen | 30 | 27121 | 64 | ||
Mona Finderup | 59 | 26973 | 65 | ||
John Madsen | 31 | 26602 | 66 | ||
AGGSH (Carsten Dahm) | 40 | 26124 | 67 | ||
Mette Lausten | 58 | 26018 | 68 | ||
Nina Wognsen | 43 | 25846 | 69 | ||
Connie Taarup | 15 | 24641 | 70 | ||
Zanne Birgitte Kjær | 33 | 24483 | 71 | ||
Ole H. Damgaard | 27 | 24413 | 72 | ||
Niels Vestergaard Larsen | 67 | 23875 | 73 | ||
Grethe E. Nielsen | 73 | 23462 | 74 | ||
Poul Georg Pedersen | 26 | 21182 | 75 | ||
Birthe Kongsbak | 25 | 21133 | 76 | ||
Michael Lund | 28 | 20895 | 77 | ||
Lis Jensen | 36 | 20785 | 78 | ||
Jørgen Hansen | 29 | 20778 | 79 | ||
Arne Navne | 25 | 20606 | 80 | ||
Inga Ladefoged | 31 | 20236 | 81 | ||
Kaja Johansen | 17 | 20123 | 82 | ||
Per Johansen | 24 | 19981 | 83 | ||
Anke Rannegger | 23 | 19868 | 84 | ||
AGGSH (Resi Rudat) | 61 | 19775 | 85 | ||
Per Agerbæk Sørensen | 29 | 19680 | 86 | ||
Birgit Henriksen | 15 | 19074 | 87 | ||
Grethe Jensen | 8 | 18740 | 88 | ||
Kaj Sørensen | 13 | 18738 | 89 | ||
Svend Haakon Jensen | 25 | 18719 | 90 | ||
Keld Johannes Larsen Sølvbjerg | 35 | 18651 | 91 | ||
Kurt Andersen | 12 | 17635 | 92 | ||
Preben Brauer | 29 | 17521 | 93 | ||
Ib og Britt Walbum | 15 | 17158 | 94 | ||
Jürgen Drifthaus | 12 | 16314 | 95 | ||
Anita Thuesen | 20 | 16109 | 96 | ||
Søren Møller Marcussen | 14 | 15800 | 97 | ||
Lindy Kirkensgaard Kær | 48 | 15757 | 98 | ||
Ib Hansen | 28 | 15309 | 99 | ||
N. N. Ukendt | 34 | 15037 | 100 | ||
Uwe Jacobsen | 25 | 15009 | 101 | ||
Jenny Rasmussen | 21 | 14895 | 102 | ||
Bent Ødegaard | 26 | 14893 | 103 | ||
Bente Brink Kruhöffer | 16 | 14708 | 104 | ||
Benthe & Svend Aage Anthony | 1 | 14355 | 105 | ||
Niels Haunsø | 10 | 14255 | 106 | ||
Karen Birgit Reib | 10 | 14209 | 107 | ||
Lillian Holm Nielsen | 9 | 14208 | 108 | ||
Børge Laulund | 29 | 14080 | 109 | ||
Christian Carstensen | 15 | 13963 | 110 | ||
Thomas Nielsen | 30 | 13708 | 111 | ||
Henning Jensen | 5 | 13282 | 112 | ||
Bodil Møller | 19 | 13026 | 113 | ||
Inge Allesø Nielsen | 12 | 12783 | 114 | ||
Karen Jørgensen | 13 | 12626 | 115 | ||
Brian Petersen | 20 | 12602 | 116 | ||
Brita Krogsgaard | 14 | 12597 | 117 | ||
Kirsten Behrendt Lund | 17 | 12408 | 118 | ||
Georg Simon | 14 | 12305 | 119 | ||
Lisbet Elmose | 12 | 12289 | 120 | ||
Odette Althoff | 14 | 11710 | 121 | ||
Irene og Arne Sørensen | 12 | 11441 | 122 | ||
AGGSH (Renate Detlef) | 47 | 11360 | 123 | ||
Esther Munk | 28 | 10961 | 124 | ||
Else M. Larsen | 7 | 10927 | 125 | ||
Else Svensson | 10 | 10740 | 126 | ||
Ursel Mrohs | 32 | 10510 | 127 | ||
Ole Jørgensen | 19 | 10420 | 128 | ||
Jens Kjær | 13 | 10374 | 129 | ||
Kristen Nygaard | 25 | 10317 | 130 | ||
Poul Jonassen | 24 | 10223 | 131 | ||
Kjeld Jakobsen | 12 | 10174 | 132 | ||
Lis Thavlov | 4 | 10086 | 133 | ||
Jørgen Thrier Mortensen | 15 | 10002 | 134 | ||
Elsebeth Haunsø | 8 | 9982 | 135 | ||
Inger Buchard | 6 | 9879 | 136 | ||
Birthe Bodenvald Kristensen | 7 | 9786 | 137 | ||
Karna Hansen | 13 | 9763 | 138 | ||
Svend Åge Brun Hansen | 13 | 9723 | 139 | ||
Birthe Andersen | 15 | 9631 | 140 | ||
Grethe E. Nielsen | 38 | 9515 | 141 | ||
Lokalsamlingen i Skagen | 7 | 9480 | 142 | ||
Niels L. Nielsen | 13 | 9472 | 143 | ||
Børge Kjær | 15 | 9413 | 144 | ||
Karin Viborg Andersen | 11 | 9197 | 145 | ||
Peter Bruhn Meder | 7 | 9125 | 146 | ||
Børge Kronborg | 14 | 9007 | 147 | ||
Frank Agnor Jensen | 14 | 8986 | 148 | ||
Lisbeth Ulsøe | 20 | 8836 | 149 | ||
Harriet Hansen | 5 | 8818 | 150 | ||
Kaj Sandholdt | 10 | 8665 | 151 | ||
Inge-Lise Trampedach | 4 | 8617 | 152 | ||
Knud Bengtson | 5 | 8564 | 153 | ||
Finn Grandt-Nielsen | 6 | 8476 | 154 | ||
Jesper Vang Hansen | 13 | 8428 | 155 | ||
Claus Jensen | 30 | 8421 | 156 | ||
Bent Nørgaard Larsen | 35 | 8259 | 157 | ||
AGGSH (Harry Schulz) | 10 | 8177 | 158 | ||
AKVZ (Bernd Peter Päffgen) | 27 | 8021 | 159 | ||
Bent Rønnenfelt | 17 | 8019 | 160 | ||
Villy Andersen | 17 | 7939 | 161 | ||
Henning Karlsson | 6 | 7907 | 162 | ||
Henning Bach Andersen | 13 | 7884 | 163 | ||
Anna Rasmussen | 8 | 7835 | 164 | ||
Peter Kudsk | 24 | 7738 | 165 | ||
Anni Christensen | 14 | 7714 | 166 | ||
Anne-Lise Brinkhard | 21 | 7661 | 167 | ||
Kathrine Marie Schnell | 12 | 7594 | 168 | ||
Wallis Jensen | 2 | 7540 | 169 | ||
Kurt Hansen | 1 | 7481 | 170 | ||
Dorte Nyholm Christensen | 12 | 7449 | 171 | ||
Birgit Madsen | 5 | 7447 | 172 | ||
Edith Boye Olesen | 3 | 7431 | 173 | ||
Johannes Pedersen | 9 | 7324 | 174 | ||
Helga Bach | 3 | 7322 | 175 | ||
Peter Thomsen | 20 | 7319 | 176 | ||
Britta Matthiasen | 22 | 7258 | 177 | ||
Lone Rasmussen | 11 | 7144 | 178 | ||
Birte Hjort | 3 | 7124 | 179 | ||
Jørgen Greve | 20 | 7097 | 180 | ||
Hans Juul-Larsen | 16 | 7092 | 181 | ||
Otto Ramm | 12 | 7070 | 182 | ||
Gudrun Pedersen | 9 | 7006 | 183 | ||
Birthe V. Jørgensen | 16 | 6961 | 184 | ||
Knud Nielsen | 7 | 6896 | 185 | ||
Birthe Ingerslev | 8 | 6845 | 186 | ||
Gregers Hvidkjær | 20 | 6831 | 187 | ||
AGGSH AG-VZ | 2 | 6753 | 188 | ||
Gurli Vibeke | 18 | 6725 | 189 | ||
Birgit Mortensen | 15 | 6704 | 190 | ||
Bent Kronsell | 3 | 6703 | 191 | ||
Hans Nielsen | 2 | 6632 | 192 | ||
Hans Willy Larsen | 4 | 6629 | 193 | ||
Frederik Daabeck | 5 | 6616 | 194 | ||
Anders Bomholdt | 7 | 6482 | 195 | ||
Karen Lindholdt | 5 | 6435 | 196 | ||
Kennith Michael Christensen | 6 | 6417 | 197 | ||
Edith Struve Christensen | 2 | 6328 | 198 | ||
AKVZ (Wolfgang Boock) | 7 | 6278 | 199 | ||
Theodor Bech | 2 | 6216 | 200 | ||
Birgitte Nørring | 10 | 6092 | 201 | ||
Bitten Mølgaard | 7 | 6064 | 202 | ||
John Iversen Bech | 9 | 6052 | 203 | ||
Erling Gammelmark | 6 | 5987 | 204 | ||
Fredi Paludan Bentsen | 12 | 5908 | 205 | ||
Hans Chr. Hansen | 11 | 5809 | 206 | ||
Anne Grethe Jensen | 12 | 5783 | 207 | ||
Kaj Henriksen | 9 | 5668 | 208 | ||
Anette Susie Hvidkjær | 83 | 5588 | 209 | ||
Mary Frølund Sørensen | 13 | 5573 | 210 | ||
Jens Peter Hansen | 20 | 5550 | 211 | ||
Annette Andersen | 4 | 5540 | 212 | ||
Niels R. Danielsen | 7 | 5538 | 213 | ||
Bent Børge Larsen | 10 | 5512 | 214 | ||
Hanne Gjesing Jørgensen | 10 | 5464 | 215 | ||
Kaj Ahlburg | 6 | 5420 | 216 | ||
Ellen og Verner Christiansen | 5 | 5387 | 217 | ||
Edel Hansen | 8 | 5385 | 218 | ||
Jørn Sørensen | 8 | 5375 | 219 | ||
Jens V. Olsen | 1 | 5351 | 220 | ||
Ulla Bager Møller | 2 | 5328 | 221 | ||
Svend Aage Sandberg Eriksen | 8 | 5280 | 222 | ||
Poul Christensen | 7 | 5224 | 223 | ||
Arne Julin | 14 | 5218 | 224 | ||
Torben Steen Rosenberg | 13 | 5106 | 225 | ||
Henning Jensen | 6 | 5101 | 226 | ||
Randi Sørensen | 5 | 4972 | 227 | ||
1 | 4964 | 228 | |||
Anna Riis | 2 | 4962 | 229 | ||
Alice Johansen | 5 | 4936 | 230 | ||
Birte M. Hejnfelt | 7 | 4882 | 231 | ||
Birte Hjort | 2 | 4848 | 232 | ||
Søren Møller | 5 | 4848 | 233 | ||
Lis Hindrichsen | 4 | 4837 | 234 | ||
Jytte Hammerich Fauerby | 13 | 4823 | 235 | ||
Finn Folkmann | 5 | 4685 | 236 | ||
Jytte Skaaning | 5 | 4684 | 237 | ||
Thomas Kortz | 18 | 4660 | 238 | ||
Kirsten Rejmers | 1 | 4559 | 239 | ||
Hanne Slovgaard | 4 | 4544 | 240 | ||
Helge Lago Bay | 6 | 4528 | 241 | ||
Finn Kristensen | 4 | 4507 | 242 | ||
Tove Larsen | 4 | 4506 | 243 | ||
Sonja Ramsøe Hansen | 5 | 4446 | 244 | ||
Bente Brodersen | 8 | 4436 | 245 | ||
Hans Andersen | 3 | 4377 | 246 | ||
Inger Kirkensgaard | 8 | 4338 | 247 | ||
Svend Ove Edvardsen | 4 | 4317 | 248 | ||
Martha Kombak | 11 | 4283 | 249 | ||
Ole Søndergaard | 10 | 4254 | 250 | ||
Emil M. Stautz | 4 | 4231 | 251 | ||
Poul Brodersen | 8 | 4226 | 252 | ||
Lillian Larsen | 6 | 4206 | 253 | ||
Vivi Severin Mortensen | 2 | 4188 | 254 | ||
Lars Balslev Jensen | 8 | 4156 | 255 | ||
Mogens Skov Kristensen | 7 | 4154 | 256 | ||
Kurt Guldbæk | 10 | 4096 | 257 | ||
Lizzie Øgaard Madsen | 10 | 4082 | 258 | ||
Kurt Pedersen | 5 | 4066 | 259 | ||
Jytte Larsen | 7 | 4012 | 260 | ||
Keld Leo Jensen | 5 | 3980 | 261 | ||
Alice Sachse | 8 | 3973 | 262 | ||
Poul D. C. Christensen | 6 | 3973 | 263 | ||
Alice Kruse | 4 | 3926 | 264 | ||
Rolf Kjær-Hansen | 5 | 3908 | 265 | ||
Birgit Øskov | 2 | 3893 | 266 | ||
Erik Hansen | 8 | 3886 | 267 | ||
Jill Munnecke | 6 | 3818 | 268 | ||
Birthe Højmark Pedersen | 1 | 3802 | 269 | ||
Holger Helbo | 8 | 3801 | 270 | ||
Helle Schultz Christiansen | 8 | 3789 | 271 | ||
Gitte Assarson | 4 | 3784 | 272 | ||
Ole og Karen Jørgensen | 4 | 3778 | 273 | ||
Svend Ingerslev-Olesen | 5 | 3776 | 274 | ||
Jørgen Jørgensen | 8 | 3775 | 275 | ||
Karen Møller Nielsen | 10 | 3775 | 276 | ||
Peter Steffensen | 3 | 3766 | 277 | ||
Middelfart Byarkiv | 2 | 3762 | 278 | ||
Bente Jørgensen BJ | 6 | 3673 | 279 | ||
Erik Krogsgaard | 4 | 3609 | 280 | ||
Karin Nissen | 2 | 3599 | 281 | ||
Lis Winther Rasmussen | 7 | 3566 | 282 | ||
Johannes Witt | 9 | 3518 | 283 | ||
Karl Erik Kirkensgaard | 6 | 3514 | 284 | ||
Henry Ammitzbøll | 6 | 3489 | 285 | ||
Magnus Pedersen | 4 | 3485 | 286 | ||
Jørgen Hansen | 4 | 3444 | 287 | ||
Grethe Hansen | 9 | 3435 | 288 | ||
Peter Ramskov Andersen | 5 | 3425 | 289 | ||
Bent Pawlowski | 4 | 3384 | 290 | ||
AGGSH (Hans Peter Voss) | 3 | 3358 | 291 | ||
Inge Lise Krogh | 11 | 3351 | 292 | ||
Lennart Fensmark Frederiksen | 7 | 3330 | 293 | ||
Eva Worm Nielsen | 5 | 3305 | 294 | ||
Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv | 1 | 3300 | 295 | ||
Eigil Sennels | 5 | 3290 | 296 | ||
Ivan Skjødt Kondrup | 5 | 3271 | 297 | ||
AGGSH (Jan Peter Andersen) | 9 | 3264 | 298 | ||
Gunnar M. Krag | 5 | 3258 | 299 | ||
Elly & Finn Devantier | 5 | 3232 | 300 | ||
Vibeke Husbond Schjerlund | 3 | 3220 | 301 | ||
Egon Lybech | 7 | 3176 | 302 | ||
Vinderup Egnshistoriske Arkiv | 3 | 3167 | 303 | ||
Ulla Egemar | 3 | 3151 | 304 | ||
Erling Kildal | 4 | 3149 | 305 | ||
Tove Jørgensen | 3 | 3104 | 306 | ||
Niels Svendsen | 4 | 3052 | 307 | ||
Hans Fiil | 4 | 3036 | 308 | ||
Ulla Bager Møller | 1 | 3035 | 309 | ||
Asger Frederiksen | 2 | 3027 | 310 | ||
Flemming Olsen | 4 | 2998 | 311 | ||
Leo Brøgger | 5 | 2988 | 312 | ||
Asger Bruun | 7 | 2972 | 313 | ||
Karen Nielsen | 2 | 2961 | 314 | ||
Asta-Merete Knudsen | 8 | 2935 | 315 | ||
AKVZ (Jo Zimmermann) | 2 | 2933 | 316 | ||
Jørgen Rasmussen | 1 | 2929 | 317 | ||
Frits Fabricius | 6 | 2927 | 318 | ||
Bente Jørgensen | 4 | 2907 | 319 | ||
Willy Larsen | 1 | 2899 | 320 | ||
Laust Jensen | 8 | 2866 | 321 | ||
Yrsa Rasmussen | 6 | 2862 | 322 | ||
AKVZ (Peter Bake) | 10 | 2851 | 323 | ||
Annegrete Engell | 1 | 2841 | 324 | ||
Kurt Kermit Nielsen | 4 | 2807 | 325 | ||
Flemming Boye | 1 | 2795 | 326 | ||
AGGSH (Angela Ryll) | 8 | 2780 | 327 | ||
A. Gyldenkærne | 6 | 2739 | 328 | ||
Mette Elkjær Kristensen | 7 | 2714 | 329 | ||
Stig Andresen | 9 | 2678 | 330 | ||
Willy Schröder | 3 | 2674 | 331 | ||
Inger Phillip | 1 | 2589 | 332 | ||
Hans Krogh Sørensen | 2 | 2570 | 333 | ||
Inge Marie Møller Nielsen | 7 | 2565 | 334 | ||
Henning R. Haugaard | 4 | 2553 | 335 | ||
Steen Kristensen | 7 | 2518 | 336 | ||
Ingvard Langelund | 3 | 2513 | 337 | ||
Grethe Østergaard Sørensen | 3 | 2508 | 338 | ||
Connie Rønne Jørgensen | 15 | 2505 | 339 | ||
Bo Lebech | 6 | 2505 | 340 | ||
AGGSH e.V., AG Volkszählung | 1 | 2504 | 341 | ||
Flemming Næsland | 1 | 2504 | 342 | ||
Ester Huusmann | 2 | 2479 | 343 | ||
Kirsten Thomsen | 2 | 2463 | 344 | ||
Lise Friis | 1 | 2459 | 345 | ||
Steen Torben Jensen | 6 | 2455 | 346 | ||
Kirsten Jacobsen | 2 | 2419 | 347 | ||
Brian Skræm | 3 | 2397 | 348 | ||
Kirsten Hamborg | 5 | 2386 | 349 | ||
Bert Kelm | 2 | 2369 | 350 | ||
Niels Ernst Schjeldahl | 4 | 2368 | 351 | ||
Hanne Pedersen | 1 | 2365 | 352 | ||
Anne Persson | 3 | 2358 | 353 | ||
Tønder Andersen | 4 | 2353 | 354 | ||
Claus-Ulrich Strüben | 4 | 2341 | 355 | ||
Tom Jeppesen | 4 | 2338 | 356 | ||
Vibe Roepstorff | 2 | 2337 | 357 | ||
Erik Nielsen | 2 | 2329 | 358 | ||
Anna og Gunnar Holst | 3 | 2329 | 359 | ||
Dagny Smidemann | 4 | 2313 | 360 | ||
Zitta Worm | 5 | 2270 | 361 | ||
Alex Larsen | 2 | 2247 | 362 | ||
Kaj Schmidt | 6 | 2233 | 363 | ||
Vagn Rath Hansen | 6 | 2226 | 364 | ||
Rikke Vindberg | 6 | 2226 | 365 | ||
Mette Maltesen | 1 | 2225 | 366 | ||
Merete Nielsen | 3 | 2221 | 367 | ||
Holger Schmidt-Sørensen | 4 | 2212 | 368 | ||
Morten Eriksen | 2 | 2197 | 369 | ||
Jens E. Caspersen | 3 | 2192 | 370 | ||
Mary Nesgaard | 3 | 2186 | 371 | ||
Erik Kromann | 1 | 2159 | 372 | ||
Villy Andersen | 4 | 2147 | 373 | ||
Leif Thor Olsen | 3 | 2073 | 374 | ||
AGGSH (Heinz Dose) | 10 | 2063 | 375 | ||
Bent Christiansen | 4 | 2049 | 376 | ||
Niels Bach Kristensen | 6 | 2048 | 377 | ||
Else Nielsen | 2 | 2023 | 378 | ||
Ulrik Knudsen | 6 | 2012 | 379 | ||
Peter Kristiansen | 3 | 2000 | 380 | ||
Majbritt Jensen | 2 | 2000 | 381 | ||
Inger M. Worsøe | 4 | 1998 | 382 | ||
Anette Skoú Gulbæk | 6 | 1967 | 383 | ||
Heino Rost-Nielsen | 1 | 1965 | 384 | ||
Ellen Fabrin | 2 | 1940 | 385 | ||
Ole Andersen | 1 | 1939 | 386 | ||
AGGSH (Ursula Müller) | 1 | 1937 | 387 | ||
Niels Hounsø | 1 | 1912 | 388 | ||
Jens Caspersen | 4 | 1900 | 389 | ||
Hanne Bjørn | 2 | 1900 | 390 | ||
Erik Egeskov | 1 | 1880 | 391 | ||
Kaj Ørhøj | 1 | 1871 | 392 | ||
Pernille Møller Christensen | 3 | 1870 | 393 | ||
Harald Wormstrup | 7 | 1861 | 394 | ||
Lumby lokalhistoriske Arkiv | 1 | 1844 | 395 | ||
Ellen Jensen | 5 | 1838 | 396 | ||
Grethe Jensen | 1 | 1833 | 397 | ||
Jørgen Petersen | 1 | 1825 | 398 | ||
Inger Spang Hansen | 5 | 1819 | 399 | ||
Kaj Erik Jensen | 2 | 1805 | 400 | ||
John Brandt Helmersen | 1 | 1785 | 401 | ||
Gunhild Dalgaard | 3 | 1785 | 402 | ||
Svend Sørensen | 2 | 1736 | 403 | ||
Hugo Østergaard Dynesen | 2 | 1721 | 404 | ||
Hans Jørgen Marker | 3 | 1719 | 405 | ||
Henny Lauridsen | 4 | 1719 | 406 | ||
Gitte Broksø | 2 | 1715 | 407 | ||
Gunner Egholm Rasmussen | 1 | 1714 | 408 | ||
Pia Johannesen | 2 | 1678 | 409 | ||
Claus Kølln | 1 | 1677 | 410 | ||
Jørgen Brøndum | 3 | 1670 | 411 | ||
Johan Rafaelsen | 6 | 1648 | 412 | ||
Kirsten Volden | 5 | 1627 | 413 | ||
Anne Grethe Christensen | 4 | 1626 | 414 | ||
Hans Otto Boysen | 2 | 1588 | 415 | ||
Marie Lilleris Nielsen | 2 | 1587 | 416 | ||
Ole Malchau | 3 | 1574 | 417 | ||
Lilly Sloth | 4 | 1556 | 418 | ||
Connie Wøbbe | 1 | 1548 | 419 | ||
Brar C. Roeloffs | 1 | 1544 | 420 | ||
Bjarne Hjorth Andersen | 5 | 1542 | 421 | ||
Niels Løgager Nielsen | 5 | 1542 | 422 | ||
Anne-Mette Jensen | 3 | 1523 | 423 | ||
Olav Markussen | 3 | 1515 | 424 | ||
Lise Kristiansen | 1 | 1512 | 425 | ||
Bodil og Jørgen Frederiksen | 2 | 1505 | 426 | ||
Hanne Rasmussen | 2 | 1500 | 427 | ||
Kirsten Marianne Nielsen | 3 | 1500 | 428 | ||
Bent Poulsen | 3 | 1489 | 429 | ||
Signe Trolle | 4 | 1484 | 430 | ||
Modith Willumsen | 2 | 1472 | 431 | ||
Gert Erichsen | 1 | 1463 | 432 | ||
Hanne Lykke Brandenburg | 2 | 1440 | 433 | ||
Else Klejs Hansen | 1 | 1438 | 434 | ||
Ernst Svennesen | 2 | 1431 | 435 | ||
Lene Simonsen | 4 | 1431 | 436 | ||
Birgit Hjæresen | 3 | 1420 | 437 | ||
Bente Lyngdahl Olsen | 4 | 1419 | 438 | ||
John B. Andersen | 2 | 1414 | 439 | ||
Jørgen Stage Larsen | 2 | 1410 | 440 | ||
Mai-Brit Lauritsen | 1 | 1398 | 441 | ||
Poul Erik Hansen | 1 | 1393 | 442 | ||
Rita Pedersen | 1 | 1386 | 443 | ||
Hanne Jensen | 3 | 1380 | 444 | ||
Lone Frost | 2 | 1356 | 445 | ||
Knud Spangsø | 2 | 1350 | 446 | ||
AGGSH (Uwe Schärff) | 5 | 1348 | 447 | ||
AGGSH (Peter Schick) | 1 | 1339 | 448 | ||
Else Mikkelsen | 1 | 1335 | 449 | ||
Ann Stahnke | 2 | 1331 | 450 | ||
Sofie Dahm Lous | 2 | 1317 | 451 | ||
AGGSH (Joachim Lietz) | 4 | 1313 | 452 | ||
Knud Erik Nielsen | 1 | 1311 | 453 | ||
Birgit Gro Jensen | 2 | 1308 | 454 | ||
Lis Neergaard | 1 | 1290 | 455 | ||
Klavs Bressendorff Madsen | 2 | 1268 | 456 | ||
Mikkel Bregneberg Petersen | 3 | 1261 | 457 | ||
Valdemar Jacobsen | 2 | 1248 | 458 | ||
Kanna Hansen | 2 | 1243 | 459 | ||
Martin Mørch | 5 | 1233 | 460 | ||
AGGSH (Karin Pabst) | 5 | 1215 | 461 | ||
Vagn sadolin | 1 | 1213 | 462 | ||
Inge Lise Kristiansen | 1 | 1210 | 463 | ||
Susanne Brix | 3 | 1209 | 464 | ||
Jørgen Vedby Jørgensen | 2 | 1208 | 465 | ||
Jonna Kvist | 2 | 1207 | 466 | ||
Birthe Andersen | 1 | 1207 | 467 | ||
Lissy Thorsen | 4 | 1203 | 468 | ||
Lillian Annette Toop | 2 | 1193 | 469 | ||
Karen Kühn | 2 | 1185 | 470 | ||
Jørgen Olsen | 2 | 1181 | 471 | ||
Bjarne Hansen | 3 | 1176 | 472 | ||
Mikael Kristensen | 2 | 1166 | 473 | ||
Karin Ramskov | 1 | 1161 | 474 | ||
Gert Borchert-Jørgensen | 2 | 1154 | 475 | ||
Gunhild M. Venbjerg | 6 | 1144 | 476 | ||
Aase Jacobsen | 3 | 1129 | 477 | ||
Ann-Brith Blomberg | 1 | 1118 | 478 | ||
Christian Nielsen | 1 | 1117 | 479 | ||
Jens Christian Nielsen | 1 | 1117 | 480 | ||
Karin Storm Andersen | 3 | 1113 | 481 | ||
Svend Jensen | 3 | 1113 | 482 | ||
Trine Grejsen | 2 | 1110 | 483 | ||
Ute Boock (AGGSH) | 1 | 1103 | 484 | ||
Arne Møhler | 2 | 1101 | 485 | ||
AKVZ (Hans-H. Kühl) | 4 | 1100 | 486 | ||
Sanne Borgstrøm Andersen | 1 | 1099 | 487 | ||
Ane Berit Månsson Buch | 1 | 1089 | 488 | ||
Grete Skatka | 1 | 1078 | 489 | ||
Leif Nielsen | 1 | 1074 | 490 | ||
Gunnar Bentsen | 3 | 1066 | 491 | ||
Felix Kruse | 2 | 1058 | 492 | ||
Anna Rousing Hadsund | 2 | 1057 | 493 | ||
Ejvind Rasmussen | 1 | 1056 | 494 | ||
Erik Helmer Nielsen | 1 | 1055 | 495 | ||
Tingsted Sogns Lokal Arkiv | 1 | 1055 | 496 | ||
Mikkel Thelle | 3 | 1051 | 497 | ||
Flemming Aasklint | 2 | 1049 | 498 | ||
Lisbeth Andersen Holtegaard | 3 | 1044 | 499 | ||
Kaj Larsen | 2 | 1043 | 500 | ||
Bente Skov | 1 | 1034 | 501 | ||
Gunnar Nielsen | 1 | 1033 | 502 | ||
Helle Christiansen | 2 | 1022 | 503 | ||
Ole Jørgensen | 2 | 1012 | 504 | ||
Jørgen Nielsen | 1 | 1011 | 505 | ||
Yvonne Bolbro | 1 | 1010 | 506 | ||
Bent Rønnenfeldt | 4 | 1002 | 507 | ||
Finn Jelstrup | 2 | 978 | 508 | ||
Frida Jarner | 1 | 978 | 509 | ||
Kirsten René Thomsen | 1 | 976 | 510 | ||
Hans Pedersen | 5 | 951 | 511 | ||
Robert Kjær | 2 | 949 | 512 | ||
Jan Søbygaard | 1 | 946 | 513 | ||
AKVZ (Gerhard Hertz-Kleptow) | 6 | 942 | 514 | ||
Ejner Johansen | 2 | 933 | 515 | ||
Gunnar Thomsen Pedersen | 2 | 930 | 516 | ||
Inge Haarby | 1 | 924 | 517 | ||
Jels Lokalarkiv | 1 | 922 | 518 | ||
Willy Helbo | 2 | 909 | 519 | ||
Randi Ottosen | 2 | 905 | 520 | ||
