Type | År | Folketal | Antal materialer | Antal personregistreringer | Dækning | Dækning 18 | Dækning 17 | Dækning 16 | Dækning 15 | Dækning 14 | Dækning 13 | Dækning 12 | Dækning 11 | Dækning 10 | Dækning 09 | Dækning 08 | Dækning 07 | Dækning 06 | Dækning 05 | Dækning 04 | Dækning 03 | Dækning 02 | Dækning 01 | Dækning 00 | Dækning 99 | Dækning 98 | Dækning 97 | Dækning 96 | Dækning 95 | Dækning 94 | |
FT | 1769 | 19 | 14589 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT | 1787 | 841806 | 1780 | 841658 | 99.98 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,9 | 99,82 | 99,82 | 99,76 | 93,73 | 83,21 | 71,3 | 53,05 | 40,64 | 32,71 | 24,6 | 15,48 | 4,06 | 2,7 | |
FT | 1801 | 925080 | 1790 | 932123 | 100.8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101,1 | 80,76 | 48,29 | 36,4 | 26,07 | 17,59 | 2,32 | 1,39 | |
FT | 1803 | 5 | 4130 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT | 1834 | 1223797 | 1770 | 1135260 | 92.77 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,69 | 92,63 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,63 | 92,68 | 92,69 | 90,64 | 75 | 59,23 | 45,64 | 32,68 | 26,89 | 17,89 | 10,55 | 5,76 | 5,76 | 2,12 | |
FT | 1835 | 1 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT | 1840 | 1289075 | 1775 | 1254294 | 97.30 | 97,51 | 97,51 | 97,49 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,4 | 96,88 | 94,35 | 86,88 | 75,43 | 56,44 | 41,56 | 31,02 | 27,28 | 17,52 | 10,98 | 6,74 | 3,83 | 1,85 | 0,97 | |
FT | 1845 | 1350327 | 1791 | 1354851 | 100.3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 99,81 | 99,81 | 99,72 | 99,62 | 100 | 100,3 | 100,2 | 88 | 69,15 | 50,52 | 37,07 | 23,62 | 15,33 | 9,08 | 5,83 | 4,95 | |
FT | 1850 | 1414648 | 1784 | 1402532 | 99.14 | 99,14 | 99,14 | 99,23 | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 99,22 | 98,8 | 94,13 | 86,67 | 78,5 | 72,75 | 64,61 | 57,44 | 46,71 | 34,83 | 24,64 | 16,89 | 10,75 | 4,12 | 2,25 | 0,55 | 0,25 | |
FT | 1855 | 1489850 | 945 | 675354 | 45.33 | 43,85 | 43,27 | 42,66 | 42,21 | 40,27 | 36,95 | 35,07 | 33,42 | 31,66 | 30,8 | 28,89 | 26,64 | 24,38 | 19,86 | 15,38 | 11,5 | 9,08 | 5,87 | 3,74 | 1,52 | 1,05 | 0,44 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | |
FT | 1860 | 1608362 | 1801 | 1605165 | 99.80 | 100 | 100 | 95,01 | 92,32 | 91 | 88,38 | 73,75 | 57,82 | 43,12 | 40,97 | 38,73 | 36,74 | 32,13 | 28,37 | 21,17 | 15,68 | 12,45 | 7,44 | 4,44 | 2,61 | 1,55 | 0,71 | 0,4 | 0,14 | 0,12 | |
FT | 1870 | 1784741 | 799 | 680275 | 38.12 | 35,8 | 34,5 | 33,27 | 31,28 | 28,83 | 26,44 | 23,97 | 21,85 | 20,52 | 17,58 | 15,41 | 14,15 | 13,12 | 11,93 | 10,45 | 9,31 | 7,84 | 5,52 | 4,24 | 3,12 | 2,28 | 1,93 | 1,43 | 1,2 | 0,51 | |
FT | 1880 | 1969039 | 2205 | 1981710 | 100.6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 99,93 | 99,9 | 96,71 | 95,76 | 89,13 | 84,4 | 78,11 | 68,07 | 54,94 | 46,28 | 32,78 | 17,87 | 9,61 | 7,05 | 4,94 | 3,82 | 2,4 | 0,2 | 0,15 | 0,07 | |
FT | 1885 | 280054 | 975 | 327486 | 116.9 | 116,9 | 116,9 | 116,7 | 116,8 | 116,8 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 117,6 | 111,6 | 99,21 | 86,29 | 70,26 | 51,49 | 33,24 | 23,33 | ||||||||||
FT | 1890 | 2172380 | 1138 | 1189116 | 54.74 | 53,56 | 53,18 | 51,97 | 50,15 | 47,71 | 45,78 | 44,63 | 44,01 | 43,69 | 41,7 | 37,96 | 34,54 | 31,59 | 29,19 | 24,76 | 20,39 | 13,52 | 6,64 | 4,61 | 2,28 | 1,76 | 1,31 | 0,93 | 0,36 | 0,06 | |
FT | 1895 | 333835 | 37 | 15302 | 4.58 | 0,28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FT | 1901 | 2449540 | 2233 | 2092030 | 85.41 | 73,18 | 62,62 | 51,84 | 40,2 | 30,39 | 22,16 | 17,24 | 13,32 | 10,39 | 7,3 | 6,29 | 6,65 | 4,75 | 4,01 | 3,22 | 2,83 | 2,3 | 1,27 | 0,93 | 0,8 | 0,62 | 0,53 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | |
FT | 1906 | 2588919 | 1097 | 713109 | 27.54 | 24,94 | 22,01 | 17,57 | 13,19 | 9,14 | 8,84 | 8,08 | 6,24 | 5,92 | 4,78 | 3,14 | 1,29 | 1,15 | 0,85 | 0,67 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0,46 | 0,43 | 0,26 | 0,16 | ||||
FT | 1911 | 2757076 | 247 | 254890 | 9.24 | 9,08 | 8,35 | 7,59 | 6,24 | 4,66 | 4,12 | 3,57 | 2,92 | 2,51 | 2,31 | 2,27 | 2,19 | 2,07 | 1,73 | 1,61 | 1,45 | 1,43 | 1,17 | 1,05 | 0,97 | 0,69 | 0,5 | 0,3 | 0,22 | 0,05 | |
FT | 1916 | 2921362 | 303 | 308797 | 10.57 | 10,52 | 10,26 | 9,96 | 9,56 | 8,67 | 8,42 | 8,07 | 7,85 | 7,36 | 7,05 | 6,69 | 5,34 | 3,88 | 3,61 | 2,63 | 1,51 | 0,38 | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
FT | 1921 | 3267831 | 455 | 590429 | 18.07 | 18,01 | 17,28 | 14,79 | 14,58 | 13,73 | 13,49 | 12,75 | 12,41 | 12,08 | 9,84 | 9,5 | 9,3 | 8,79 | 7,35 | 5,71 | 2,85 | 0,98 | |||||||||
FT | 1925 | 3419656 | 368 | 259227 | 7.58 | 7,51 | 6,85 | 6,26 | 5,59 | 4,89 | 3,82 | 2,51 | 1,4 | 0,75 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||
FT | 1930 | 3550656 | 978 | 729403 | 20.54 | 19,15 | 16,61 | 8,96 | 2,88 | 2,03 | 1,21 | 0,53 | 0 | ||||||||||||||||||
FT | 1940 | 3844312 | 55 | 68648 | 1.79 | 1,26 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1841 | 1 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1850 | 46 | 23561 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1855 | 48 | 22737 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1857 | 47 | 20374 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1860 | 38231 | 49 | 23138 | 60.52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 49,82 | ||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1870 | 37821 | 34 | 6337 | 16.76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | ||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1880 | 33763 | 50 | 21498 | 63.67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 54,12 | ||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1890 | 32786 | 9 | 2480 | 7.56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | ||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1901 | 30527 | 50 | 16869 | 55.26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 50,02 | ||||||||||
FT De vestindiske Øer | 1911 | 27086 | 47 | 14071 | 51.95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | ||||||||||
FT Frederiksnagore | 1840 | 13 | 22196 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Færøerne | 1801 | 5265 | 40 | 5269 | 100.1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 98,54 | 73,14 | ||||||||
FT Færøerne | 1834 | 6928 | 38 | 6521 | 94.13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 77,25 | 20,06 | |||||||||||
FT Færøerne | 1840 | 7314 | 39 | 7136 | 97.57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | |||||||||||||
FT Færøerne | 1845 | 7781 | 40 | 7784 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,63 | ||||||||||
FT Færøerne | 1850 | 8137 | 40 | 8144 | 100.1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 98,16 | |||||||||
FT Færøerne | 1880 | 11220 | 40 | 11372 | 101.4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 66,81 | |||||||||||||
FT Færøerne | 1901 | 15230 | 1 | 149 | 0.98 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||
FT Grønland | 1834 | 7552 | 13 | 7552 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,67 | 73,36 | 51,46 | |||||||||||
FT Grønland | 1840 | 8128 | 12 | 8127 | 99.99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 83,45 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 49,47 | 34,71 | ||||||||||
FT Grønland | 1845 | 8735 | 12 | 8712 | 99.74 | 99,75 | 99,75 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 34,02 | 34,02 | ||||||||||
FT Grønland | 1850 | 9400 | 7 | 3336 | 35.49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 16 | ||||||||||||||||||||
FT Grønland | 1855 | 9892 | 14 | 9880 | 99.88 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 89,74 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,39 | 33,18 | 33,18 | ||||||||||
FT Grønland | 1860 | 9880 | 14 | 9875 | 99.95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 94,54 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 47,03 | 47,03 | 47,03 | |||||||||||
FT Grønland | 1870 | 9825 | 12 | 9826 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59,25 | 44,68 | 34,51 | 34,51 | ||||||||||
FT Grønland | 1901 | 11893 | 13 | 11899 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,85 | 95,85 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | ||||||||||
FT Grønland | 1911 | 13459 | 13 | 13473 | 100.1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | ||||||||||
FT Grønland | 1921 | 14355 | 13 | 14357 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28,03 | 28,02 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | ||||||||||
FT Holsten | 1769 | 278963 | 1 | 1438 | 0.52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |||||||||
FT Holsten | 1803 | 325748 | 246 | 164059 | 50.36 | 49,27 | 49,27 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,07 | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 44,92 | 39,15 | 33,89 | 32,35 | 31,75 | 29,42 | 19,91 | 18,88 | 6,83 | ||||||||
FT Holsten | 1835 | 435596 | 162 | 67347 | 15.46 | 15,46 | 15,46 | 15,55 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,42 | 15,42 | 15,43 | 14,19 | 12,72 | 8,05 | 6,61 | 6,61 | 5,54 | 2,48 | ||||||||||
FT Holsten | 1840 | 455093 | 29 | 29663 | 6.52 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 2,91 | 2,71 | 2,19 | 2,05 | |||||||||||
FT Holsten | 1845 | 476364 | 25 | 29706 | 6.24 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 4,01 | 3,4 | 2,79 | 2,52 | 2,52 | 2,19 | 1,28 | 0,86 | |||||||||
FT Holsten | 1855 | 523528 | 8 | 9746 | 1.86 | 1,38 | 1,38 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,33 | |||||||||
FT Holsten | 1860 | 544419 | 18 | 11273 | 2.07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1,8 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,64 | 0,43 | ||||||||||
FT Holsten | 1864 | 33 | 21173 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Lauenburg | 1845 | 3 | 3391 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Lauenburg | 1855 | 3 | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Slesvig | 1769 | 250804 | 47 | 14375 | 5.73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,69 | 6,2 | 3,86 | 0,84 | |||||||||||
FT Slesvig | 1801 | 8 | 4862 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Slesvig | 1803 | 276339 | 297 | 263486 | 95.35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 97,63 | 98,61 | 98,14 | 98,11 | 95,95 | 72,22 | 21,88 | ||||||||
FT Slesvig | 1835 | 338192 | 85 | 57256 | 16.93 | 16,93 | 16,93 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,16 | 16,86 | 16,34 | 13,03 | 9,48 | 4,76 | 4,1 | 2,8 | 2,49 | 1,97 | ||||||||
FT Slesvig | 1840 | 348526 | 34 | 27161 | 7.79 | 7,79 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7 | 6,27 | 6,36 | 4,75 | 2,33 | 2,11 | 1,84 | 1,82 | 1,32 | ||||||||
FT Slesvig | 1845 | 362900 | 282 | 334650 | 92.22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 93,03 | 89,01 | 83,46 | 76,32 | 61,65 | 45,55 | 36,53 | 29,15 | 16,69 | 9,59 | ||||||||
FT Slesvig | 1850 | 5 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||
FT Slesvig | 1855 | 395795 | 25 | 16707 | 4.22 | 3,25 | 3,25 | 2,86 | 2,86 | 2,81 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,65 | 2,61 | 2,61 | 1,8 | 1,34 | 0,84 | 0,68 | 0,52 | 0,51 | |||||||||
FT Slesvig | 1860 | 409907 | 151 | 164440 | 40.12 | 40,12 | 40 | 39,11 | 34,98 | 9 | 5,87 | 5,87 | 5,89 | 5,52 | 4,56 | 3,43 | 2,36 | 2,36 | 1,04 | 0,54 | |||||||||||
FT Total | 47269728 | 26336 | 19830771 | 41.95 | |||||||||||||||||||||||||||
KB | 2543 | 1001211 | |||||||||||||||||||||||||||||
KB De vestindiske Øer | 50 | 12646 | |||||||||||||||||||||||||||||
KB Slesvig | 41 | 33678 | |||||||||||||||||||||||||||||
KB Total | 2634 | 1047535 | |||||||||||||||||||||||||||||
KLTB | 1 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATR | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
MT | 7 | 3928 | |||||||||||||||||||||||||||||
MT Slesvig | 1 | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||
OE | 409 | 61665 | |||||||||||||||||||||||||||||
SKTM | 1 | 2672 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29624 | 21100410 | |||||||||||||||||||||||||||||
TP | 2 | 6624 |
Revideret 2/12-2019 af lolu@sa.dk Se udviklingen af kirkebogsindtastninger