| Type | År | Folketal | Antal materialer | Antal personregistreringer | Dækning | Dækning 11 | Dækning 10 | Dækning 09 | Dækning 08 | Dækning 07 | Dækning 06 | Dækning 05 | Dækning 04 | Dækning 03 | Dækning 02 | Dækning 01 | Dækning 00 | Dækning 99 | Dækning 98 | Dækning 97 | Dækning 96 | Dækning 95 | Dækning 94 |
| FT | 1769 | 19 | 14589 | ||||||||||||||||||||
| FT | 1787 | 841806 | 1780 | 840987 | 99.90 | 99,9 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,9 | 99,82 | 99,82 | 99,76 | 93,73 | 83,21 | 71,3 | 53,05 | 40,64 | 32,71 | 24,6 | 15,48 | 4,06 | 2,7 |
| FT | 1801 | 925080 | 1789 | 932055 | 100.8 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101,1 | 80,76 | 48,29 | 36,4 | 26,07 | 17,59 | 2,32 | 1,39 |
| FT | 1803 | 5 | 4130 | ||||||||||||||||||||
| FT | 1810 | 1 | 925 | ||||||||||||||||||||
| FT | 1834 | 1223797 | 1770 | 1133577 | 92.63 | 92,63 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,63 | 92,68 | 92,69 | 90,64 | 75 | 59,23 | 45,64 | 32,68 | 26,89 | 17,89 | 10,55 | 5,76 | 5,76 | 2,12 |
| FT | 1840 | 1289075 | 1778 | 1256367 | 97.46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,4 | 96,88 | 94,35 | 86,88 | 75,43 | 56,44 | 41,56 | 31,02 | 27,28 | 17,52 | 10,98 | 6,74 | 3,83 | 1,85 | 0,97 |
| FT | 1845 | 1350327 | 1790 | 1353879 | 100.3 | 100,3 | 100,3 | 99,81 | 99,81 | 99,72 | 99,62 | 100 | 100,3 | 100,2 | 88 | 69,15 | 50,52 | 37,07 | 23,62 | 15,33 | 9,08 | 5,83 | 4,95 |
| FT | 1850 | 1414648 | 1784 | 1403432 | 99.21 | 99,21 | 99,22 | 98,8 | 94,13 | 86,67 | 78,5 | 72,75 | 64,61 | 57,44 | 46,71 | 34,83 | 24,64 | 16,89 | 10,75 | 4,12 | 2,25 | 0,55 | 0,25 |
| FT | 1855 | 1489850 | 667 | 506113 | 33.97 | 33,42 | 31,66 | 30,8 | 28,89 | 26,64 | 24,38 | 19,86 | 15,38 | 11,5 | 9,08 | 5,87 | 3,74 | 1,52 | 1,05 | 0,44 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
| FT | 1860 | 1608362 | 1182 | 952092 | 59.20 | 57,82 | 43,12 | 40,97 | 38,73 | 36,74 | 32,13 | 28,37 | 21,17 | 15,68 | 12,45 | 7,44 | 4,44 | 2,61 | 1,55 | 0,71 | 0,4 | 0,14 | 0,12 |
| FT | 1870 | 1784741 | 492 | 394085 | 22.08 | 21,85 | 20,52 | 17,58 | 15,41 | 14,15 | 13,12 | 11,93 | 10,45 | 9,31 | 7,84 | 5,52 | 4,24 | 3,12 | 2,28 | 1,93 | 1,43 | 1,2 | 0,51 |
| FT | 1880 | 1969039 | 2180 | 1925905 | 97.81 | 96,71 | 95,76 | 89,13 | 84,4 | 78,11 | 68,07 | 54,94 | 46,28 | 32,78 | 17,87 | 9,61 | 7,05 | 4,94 | 3,82 | 2,4 | 0,2 | 0,15 | 0,07 |
| FT | 1885 | 280054 | 972 | 326698 | 116.7 | 116,7 | 117,6 | 111,6 | 99,21 | 86,29 | 70,26 | 51,49 | 33,24 | 23,33 | |||||||||
| FT | 1890 | 2172380 | 907 | 957636 | 44.08 | 44,01 | 43,69 | 41,7 | 37,96 | 34,54 | 31,59 | 29,19 | 24,76 | 20,39 | 13,52 | 6,64 | 4,61 | 2,28 | 1,76 | 1,31 | 0,93 | 0,36 | 0,06 |
| FT | 1901 | 2449540 | 333 | 336921 | 13.75 | 13,32 | 10,39 | 7,3 | 6,29 | 6,65 | 4,75 | 4,01 | 3,22 | 2,83 | 2,3 | 1,27 | 0,93 | 0,8 | 0,62 | 0,53 | 0,17 | 0,17 | 0,02 |
| FT | 1906 | 2588919 | 201 | 164858 | 6.37 | 6,24 | 5,92 | 4,78 | 3,14 | 1,29 | 1,15 | 0,85 | 0,67 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0,46 | 0,43 | 0,26 | 0,16 | |||
| FT | 1911 | 2757076 | 98 | 86794 | 3.15 | 2,92 | 2,51 | 2,31 | 2,27 | 2,19 | 2,07 | 1,73 | 1,61 | 1,45 | 1,43 | 1,17 | 1,05 | 0,97 | 0,69 | 0,5 | 0,3 | 0,22 | 0,05 |
| FT | 1916 | 2921362 | 231 | 230136 | 7.88 | 7,85 | 7,36 | 7,05 | 6,69 | 5,34 | 3,88 | 3,61 | 2,63 | 1,51 | 0,38 | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
| FT | 1921 | 3267831 | 344 | 408181 | 12.49 | 12,41 | 12,08 | 9,84 | 9,5 | 9,3 | 8,79 | 7,35 | 5,71 | 2,85 | 0,98 | ||||||||
| FT | 1925 | 3419656 | 90 | 66959 | 1.96 | 1,4 | 0,75 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||
| FT | 1930 | 3550656 | 28 | 20284 | 0.57 | 0,53 | 0 | ||||||||||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1841 | 10 | 3710 | ||||||||||||||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1850 | 46 | 23561 | ||||||||||||||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1855 | 48 | 22737 | ||||||||||||||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1857 | 47 | 20374 | ||||||||||||||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1860 | 38231 | 49 | 23138 | 60.52 | 60,52 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 49,82 | |||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1870 | 37821 | 34 | 6337 | 16.76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | |||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1880 | 33763 | 50 | 21498 | 63.67 | 63,67 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 54,12 | |||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1890 | 32786 | 9 | 2480 | 7.56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | |||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1901 | 30527 | 50 | 16869 | 55.26 | 55,26 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 50,02 | |||||||||
| FT De vestindiske Øer | 1911 | 27086 | 47 | 14071 | 51.95 | 51,95 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | |||||||||
| FT Færøerne | 1801 | 5265 | 40 | 5274 | 100.2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 98,54 | 73,14 | |||||||
| FT Færøerne | 1834 | 6928 | 38 | 6521 | 94.13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 77,25 | 20,06 | ||||||||||
| FT Færøerne | 1840 | 7314 | 39 | 7136 | 97.57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | ||||||||||||
| FT Færøerne | 1845 | 7781 | 40 | 7784 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,63 | |||||||||
| FT Færøerne | 1850 | 8137 | 40 | 8144 | 100.1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 98,16 | ||||||||
| FT Færøerne | 1880 | 11220 | 39 | 11240 | 100.2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 66,81 | ||||||||||||
| FT Grønland | 1834 | 7552 | 13 | 7552 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,67 | 73,36 | 51,46 | ||||||||||
| FT Grønland | 1840 | 8128 | 5 | 5249 | 64.58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 49,47 | 34,71 | |||||||||
| FT Grønland | 1845 | 8735 | 3 | 4250 | 48.65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 34,02 | 34,02 | |||||||||
| FT Grønland | 1855 | 9892 | 3 | 4623 | 46.73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,39 | 33,18 | 33,18 | |||||||||
| FT Grønland | 1860 | 9880 | 5 | 5030 | 50.91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 47,03 | 47,03 | 47,03 | ||||||||||
| FT Grønland | 1870 | 9825 | 12 | 9826 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59,25 | 44,68 | 34,51 | 34,51 | |||||||||
| FT Grønland | 1901 | 11893 | 13 | 11898 | 100.0 | 100 | 100 | 95,85 | 95,85 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | |||||||||
| FT Grønland | 1911 | 13459 | 13 | 13473 | 100.1 | 100,1 | 100,1 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | |||||||||
| FT Grønland | 1921 | 14355 | 13 | 14357 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 28,03 | 28,02 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | |||||||||
| FT Holsten | 1769 | 278963 | 1 | 1438 | 0.52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | ||||||||
| FT Holsten | 1803 | 325748 | 236 | 155334 | 47.69 | 47,69 | 47,69 | 44,92 | 39,15 | 33,89 | 32,35 | 31,75 | 29,42 | 19,91 | 18,88 | 6,83 | |||||||
| FT Holsten | 1835 | 435596 | 161 | 67168 | 15.42 | 15,42 | 15,43 | 14,19 | 12,72 | 8,05 | 6,61 | 6,61 | 5,54 | 2,48 | |||||||||
| FT Holsten | 1840 | 455093 | 28 | 26485 | 5.82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 2,91 | 2,71 | 2,19 | 2,05 | ||||||||||
| FT Holsten | 1845 | 476364 | 23 | 25031 | 5.25 | 5,25 | 5,25 | 4,01 | 3,4 | 2,79 | 2,52 | 2,52 | 2,19 | 1,28 | 0,86 | ||||||||
| FT Holsten | 1855 | 523528 | 6 | 4384 | 0.84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,33 | ||||||||
| FT Holsten | 1860 | 544419 | 19 | 11501 | 2.11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1,8 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,64 | 0,43 | |||||||||
| FT Holsten | 1864 | 32 | 20945 | ||||||||||||||||||||
| FT Slesvig | 1769 | 250804 | 48 | 14376 | 5.73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,69 | 6,2 | 3,86 | 0,84 | ||||||||||
| FT Slesvig | 1801 | 8 | 4861 | ||||||||||||||||||||
| FT Slesvig | 1803 | 276339 | 297 | 263484 | 95.35 | 95,35 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 97,63 | 98,61 | 98,14 | 98,11 | 95,95 | 72,22 | 21,88 | |||||||
| FT Slesvig | 1835 | 338192 | 84 | 56369 | 16.67 | 16,67 | 17,16 | 16,86 | 16,34 | 13,03 | 9,48 | 4,76 | 4,1 | 2,8 | 2,49 | 1,97 | |||||||
| FT Slesvig | 1840 | 348526 | 33 | 24986 | 7.17 | 7,17 | 7,17 | 7 | 6,27 | 6,36 | 4,75 | 2,33 | 2,11 | 1,84 | 1,82 | 1,32 | |||||||
| FT Slesvig | 1845 | 362900 | 282 | 334650 | 92.22 | 92,22 | 93,03 | 89,01 | 83,46 | 76,32 | 61,65 | 45,55 | 36,53 | 29,15 | 16,69 | 9,59 | |||||||
| FT Slesvig | 1850 | 5 | 1201 | ||||||||||||||||||||
| FT Slesvig | 1855 | 395795 | 15 | 10338 | 2.61 | 2,61 | 2,65 | 2,61 | 2,61 | 1,8 | 1,34 | 0,84 | 0,68 | 0,52 | 0,51 | ||||||||
| FT Slesvig | 1860 | 409907 | 26 | 24075 | 5.87 | 5,87 | 5,89 | 5,52 | 4,56 | 3,43 | 2,36 | 2,36 | 1,04 | 0,54 | |||||||||
| FT Total | 43066951 | 20230 | 14523328 | 33.72 | |||||||||||||||||||
| KB | 817 | 404934 | |||||||||||||||||||||
| KB Slesvig | 34 | 29643 | |||||||||||||||||||||
| KB Total | 851 | 434577 | |||||||||||||||||||||
| KLTB | 1 | 1014 | |||||||||||||||||||||
| MATR | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
| MT | 6 | 3003 | |||||||||||||||||||||
| MT Slesvig | 1 | 924 | |||||||||||||||||||||
| OE | 409 | 61665 | |||||||||||||||||||||
| SKTM | 1 | 2672 | |||||||||||||||||||||
| Total | 21723 | 15150917 | |||||||||||||||||||||
| TP | 2 | 6624 |
