KIP projektet






Donorhitliste for 2017

Navn Antal materialer Antal personer  
Ena Eiberg 40 64004 1
Else Mikkelsen 47 47977 2
Verner Møller Jensen  10 43769 3
Hans Nielsen 10 29737 4
Henry Ammitzbøll 59 27537 5
Jens Karl Rasmussen 28 25501 6
Flemming Victor Andersen (DFS) 51 24736 7
Agnes Sitkeine Szira 15 22442 8
Niels Aage Christian Nørgaard 20 22202 9
Søren Baumgarten 56 20603 10
Lars Jørgen Helbo 22 18953 11
Eric Lolk Christensen 14 18095 12
Karen Lis Andersen 45 17990 13
Finn Løgager 17 16755 14
Mogens Bruus Michaelsen 17 15873 15
Poul F. Andersen 2 12603 16
Erling Fagerberg 26 12340 17
Lis Birgit Jensen 3 12034 18
Svend-Erik Christiansen 1 10984 19
Ane Margrethe Willi Østerberg 11 10054 20
Jens Rasmussen 7 9719 21
Henrik Bahne 33 8335 22
Winnie Rechenback Nielsen 5 8184 23
Bente Kristine Nørgaard 1 7782 24
Karl Pedersen 21 7327 25
Mogens Lorentzen Jensen 10 6893 26
Henrik Nielsen 5 6467 27
Gribskov Arkiv 18 6428 28
Karen Grethe Hansen 4 6367 29
Birthe Jensen 4 6147 30
Flemming Kristiansen 5 6138 31
Erik Rasmussen 2 5854 32
Erik Grønvall (DFS) 10 5802 33
Helge Lago Bay 6 5728 34
Gitte Jeanette Hansen (DFS) 32 5571 35
Susanne Andersen 13 5556 36
Santina Hergott (DFS) 32 5501 37
Grith Nørholk (DFS) 3 5496 38
Benny Skou Mortensen 6 5170 39
Erik Møller Svendsen 5 5044 40
Hanne Pedersen 9 4672 41
Anette Skoú Gulbæk 9 4535 42
Laila Baumann Rolsted Jensen (DIS) 72 4370 43
Vagn Beck Christensen 5 4353 44
Elisabeth Marklund Mogensen 5 4212 45
Randi Sørensen 2 4132 46
Kristian Lauritsen (DFS) 14 3910 47
Inge Laustsen 10 3887 48
Stine Nørgaard Andersen 5 3744 49
Ann Stahnke 5 3730 50
Lise Marie Sørensen 7 3325 51
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) 5 3243 52
Birthe Mylius Grønvold Kroman (DFS) 6 3141 53
Ulla Bager Møller 2 3034 54
AKVZ (Wolfgang Boock) 1 2858 55
Karen-Marie Jørgensen 1 2857 56
Dorthe Skelbæk Jeppesen 1 2830 57
Henrik Frederiksen (DFS) 4 2823 58
Keld Jensen 1 2662 59
Hans Evald Sigvardsen 5 2574 60
Ove Pedersen 1 2509 61
Ole Mou Andersen (DFS) 2 2396 62
John Gregers Hvidkjær 11 2321 63
Jonna Thybo Sørensen 4 2283 64
Bodil Aavad Jacobsen 1 2270 65
Helle Enkelund (DFS) 1 2177 66
Inger Hovkjær Nielsen (DFS) 12 2161 67
Lene Søby (DFS) 25 2078 68
Randi Overgaard 4 2074 69
Inge Astrup (DFS) 5 2049 70
Janne Søndergaard (DFS) 11 2031 71
Erik Laursen (DIS) 1 1998 72
Linda Hansen (DFS) 9 1991 73
Hannah Aabech 1 1896 74
Gitte Pedersen (DIS) 1 1885 75
Gitte Samsøe-Jensen 2 1867 76
Margit Madsen 3 1852 77
Bente Reimer Larsen 1 1784 78
Inge-Lise Trampedach 1 1714 79
Søren Jensen 2 1694 80
Henning Kvist 1 1659 81
Henrik Andresen 1 1658 82
Jørgen Larsen 1 1568 83
Bente Skov 2 1544 84
Kristen Stagstrup 2 1536 85
Ida Frederiksen 5 1458 86
Marianne Morsing (DIS) 1 1420 87
Kaj Aage Brandt 1 1370 88
Henning Sylvan 1 1319 89
Jørgen Bue Lond 1 1307 90
Teddy Ole Andreassen (DFS) 1 1205 91
Troels Jørgensen 2 1194 92
Bengt Bolinder (DFS) 1 1187 93
Torben Christiansen 2 1179 94
Sofie Dahm Lous 3 1159 95
Leif Mortensen (DFS) 1 1143 96
Elisabeth Sofie Dahl 2 1135 97
Bent Rønnenfelt 4 1106 98
Karsten Jensen 1 1071 99
Nils Adam Aaby Wodschow 1 1069 100
Henrik Friberg Sørensen 3 1019 101
Dan Richardt 1 978 102
Else Andersen (DFS) 1 915 103
Karin Joan Olesen (DFS) 1 909 104
Camilla Thomsen 2 844 105
Aase Fihl 8 842 106
Torben Bredahl Nielsen (DIS) 1 828 107
Jette Sørensen (DIS) 2 824 108
Randi Sanne Bro Grubbe 1 807 109
Jytte Larsen 2 788 110
Jørgen Harring Kristensen 1 780 111
Lone Birte Larsen (DIS) 1 774 112
Poul Broe 1 749 113
Mogens Skov Kristensen 1 731 114
Kate Stormly (DFS) 1 692 115
Dagmar Thorisdottir (DFS) 2 691 116
Flemming Olsen (DIS) 1 685 117
Susanne Doering Jensen 2 674 118
Camille og Niels L. Nielsen 2 625 119
AGGSH (Jasmine Siemsen) 2 612 120
Eva Laursen 1 566 121
Lene Nielsen (DFS) 1 562 122
Charlotte Celinder Friis -Dastrup 1 514 123
Bendt Johansen 1 511 124
Lise Vøhtz 1 477 125
AGGSH (Andrea Herrmann) 1 440 126
Inge Kristensen 4 429 127
Mette Ida Marie Pihler 2 419 128
Ny Sortenstiern Steensen (DFS) 3 364 129
Inga Pedersen 1 328 130
Lene Thomsen (DFS) 1 311 131
Karenmargrete Dencker 2 280 132
Bente Jessen 1 271 133
Erik Hougaard Madsen 1 221 134
Adam Jon Kronegh (SA-IB) 1 195 135
Kirsten Christiansen 1 166 136
Ute Boock (AGGSH) 1 148 137
Line Jørgensen 1 126 138
Pia Petersen (DFS) 7 87 139
Vivi Severin Mortensen 1 77 140
Hans Jørgen Marker 1 20 141