KIP projektet


Hitliste 2015

Navn Antal materialer Antal personer
Randi Sørensen 89 120609 1
Helge Lago Bay 100 84716 2
Lis Birgit Jensen 36 68187 3
Ena Eiberg 38 47352 4
Agnes Sitkeine Szira 23 32299 5
Verner Møller Jensen  27 30854 6
Birthe Jensen 4 29886 7
Svend Jørgen Nielsen (DIS) 31 25836 8
Else Jørgensen 30 22015 9
Ann Stahnke 23 20825 10
Kate Stormly (DFS) 98 19380 11
Lene Thomsen (DFS) 42 17323 12
Søren Baumgarten 20 15692 13
Jens Karl Rasmussen 26 14500 14
Hans Nielsen 17 13592 15
Henry Ammitzbøll 15 13589 16
Inger Hovkjær Nielsen (DFS) 60 13061 17
Jette Sørensen (DIS) 12 12704 18
Flemming Kristiansen 14 11516 19
Svend-Erik Christiansen 1 11266 20
Henrik Bahne 10 9951 21
Bente Kristine Nørgaard 9 9727 22
Lise Marie Sørensen 47 9557 23
Erling Fagerberg 17 9353 24
Henrik Andresen 10 8751 25
Henning Bech Johansen 2 7369 26
Lars Jørgen Helbo 14 6696 27
Lene Søby (DFS) 29 6684 28
Janne Søndergaard (DFS) 18 6615 29
Kristian Lauritsen (DFS) 7 6421 30
Ole Lundsgaard 4 6339 31
Inge Mardal (DFS) 15 6277 32
Hans Evald Sigvardsen 15 6165 33
Kaj Ahlburg 5 5655 34
Karen Lis Andersen 7 5643 35
Inger Buchard 4 5533 36
Mogens Bruus Michaelsen 5 5247 37
Teddy Ole Andreassen (DFS) 8 5026 38
Søren Jensen 3 4926 39
Sofie Petersen 6 4850 40
Bodil Lange (DFS) 10 4801 41
Jette Olsen (DFS) 9 4749 42
Camille og Niels L. Nielsen 5 4726 43
Jonna Elise Arnholtz Lerby 9 4629 44
Ny Sortenstiern Steensen (DFS) 30 4595 45
Ole Søndergaard 1 4495 46
Laila Komstedt (DIS) 3 4433 47
Hanne Pedersen 3 4391 48
Flemming Victor Andersen (DFS) 5 4343 49
Angela Tara Hansen 1 4277 50
Charlotte Pedersen (DFS) 19 4071 51
Grith Nørholk (DFS) 6 4033 52
Lisbeth Stybert 1 3928 53
Winnie Rechenback Nielsen 3 3888 54
Kirsten Jørgensen 3 3683 55
Line Thorngaard 4 3672 56
Tove Zadlo Karlsson (DFS) 3 3614 57
Annette Kjærsgaard (DFS) 28 3479 58
Niels Ole Dahl (DFS) 3 3409 59
Ida Hansen (DFS) 12 3330 60
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) 6 3301 61
Kirsten Andersen (DIS) 2 3292 62
Hanne Brogaard Jensen (DFS) 8 3284 63
Dagmar Thorisdottir (DFS) 6 3202 64
Pia Sørensen 20 3187 65
John Bruun Jørgensen (DSF) 3 3174 66
Finn Løgager 3 3173 67
Bengt Bolinder (DFS) 9 3150 68
Jan Nielsen (DFS) 4 3136 69
Ane Margrethe Willi Østerberg 6 3114 70
Alice Wahlstrøm Andersen (DFS) 5 3004 71
Inge Laustsen 7 2894 72
Sysser Sørensen Kristensen (DFS) 10 2880 73
Elisabeth Marklund Mogensen 5 2705 74
Kirsten Madsen (DFS) 4 2645 75
Elisabeth Sofie Dahl 3 2628 76
Erik Møller Svendsen 5 2627 77
Eric Lolk Christensen 2 2595 78
Inge Kristensen 5 2508 79
Ingelise Poulsen (DIS) 1 2400 80
Erik Laursen (DIS) 1 2240 81
Kenneth Vejgaard Jørgensen 1 2205 82
Birthe Mylius Grønvold Kroman (DFS) 6 2199 83
Karen Grethe Hansen 3 2193 84
Laila Baumann Rolsted Jensen (DIS) 2 2177 85
Marianne Rytter (DIS) 3 2107 86
Karl Erik Hansen (DIS) 1 1946 87
Finn Folkmann 3 1903 88
Peter Bøjesen Jensen 2 1858 89
Vagn Mørkeberg Christiansen 1 1851 90
Henning Sylvan 4 1704 91
Else Jensen (DFS) 9 1645 92
Jørgen Harring Kristensen 2 1641 93
Lis Myrup 4 1559 94
Benny August Pedersen 5 1529 95
Ole Søgaard Berthou (DFS) 3 1522 96
Tonni Leif Jørgensen 5 1508 97
Anette Pedersen 1 1467 98
Karina Wittrup 1 1463 99
Inge Kristensen (DIS) 2 1438 100
Bodil Sørensen (DFS) 8 1420 101
Bent Rønnenfelt 1 1394 102
Inger Pisarski 1 1327 103
Jørn Erik Pallesen 1 1275 104
Lone Ørmen 1 1206 105
Gerda Eleonora Jensen 1 1195 106
Grethe Ellinor Beuschau 1 1131 107
Svend Lundgaard 2 1128 108
Mogens Thygesen 1 1092 109
Knud Amtoft 1 1092 110
Annette Engelbrecht Berthelsen (DFS) 1 1064 111
Pia Hofmann Sørensen (DFS) 2 1018 112
Poul Erik Jørgensen (DIS) 1 1009 113
Billy Sørensen 11 978 114
Randi Overgaard 1 976 115
Bent Nielsen (DFS) 5 941 116
Grete Agerlund Skatka 2 939 117
Ann Ritter Pedersen (DIS) 2 897 118
Stine Sønderby Larsen 1 896 119
Karsten Jensen 1 878 120
Pia Madsen 2 873 121
Laila Valbjørn Johnsen 7 860 122
Vagn Beck Christensen 2 858 123
Jette Helene Børsting (DFS) 1 795 124
Arne Rolf 4 787 125
Henrik Nielsen 1 753 126
Michael Kristensen 4 743 127
Erik Lauridsen 1 737 128
Ejner Stutemeyer 1 710 129
Lene Nielsen (DFS) 11 695 130
Jytte Kirstein Simonsen (DFS) 1 681 131
Inger Gorny Rasmussen 1 657 132
John Gregers Hvidkjær 24 644 133
Dorte Hedegaard Pedersen 2 642 134
Marianne Nicolaysen (DFS) 2 637 135
Gert Holger Bredahl Jensen 1 627 136
Aase Møller Mikkelsen 1 609 137
Inga Pedersen 1 512 138
Arne Møhler 1 499 139
Svend Erik Sørensen 1 488 140
Nakita Mikaela Pisarski 1 435 141
Arvind Vrejlev 1 427 142
Charles Glenn Petersen 1 424 143
Gitte Jonassen 1 416 144
Susanne Riis (DFS) 2 409 145
Bo Nordmann Amdi 1 398 146
Kirsten Christiansen 1 379 147
Lars Gotfred-Rasmussen 2 373 148
Jes Lauritsen 2 313 149
Conni Green (DIS) 1 312 150
Henning Olaf Clausen (DFS) 1 288 151
Kirsten Tatt (DIS) 1 279 152
Inga Heckmann 1 276 153
Morten H. Nielsen (DIS) 1 226 154
Pernille Kanto (DFS) 2 207 155
Kirsten Visby (DFS) 1 198 156
Birthe Andersen 1 145 157
Lone Kuhrt Valery (DSF) 4 120 158
Betina Bak Hansen 1 115 159
Else Marie Rasmussen (DFS) 2 99 160
Christina Jacobsen (DFS) 1 61 161
Helle Thor Hirschmann 1 26 162
Erik Sigvardt Jensen 1 24 163
Susanne Andersen (DFS) 1 17 164
Mia Mørch (DFS) 1 3 165

KB = Kirkebog, KLTB = Kollektbog, MATR = Matrikel, MT = Matrikel, OE = Oeders Eftr., SKMT = Skattemandtal, TP = Tyendeprotokol

Revideret 8/1-2016 af nc@sa.dk   Se udviklingen af kirkebogsindtastninger