navn | Antal materialer | Antal personer | |||
Ena Eiberg | 1187 | 1189551 | 1 | ||
Lotte Brændegaard Hvid | 1240 | 1044570 | 2 | ||
Helge Lago Bay | 1124 | 791442 | 3 | ||
Else Mikkelsen | 819 | 696775 | 4 | ||
Hans Nielsen | 780 | 621877 | 5 | ||
Verner Møller Jensen | 444 | 429653 | 6 | ||
Benthe Anthony | 701 | 424130 | 7 | ||
Poul F. Andersen | 396 | 332882 | 8 | ||
Keld A. Nielsen | 611 | 318931 | 9 | ||
Randi Sørensen | 208 | 315236 | 10 | ||
H. Due-Hansen | 435 | 312459 | 11 | ||
Elin Køhl Larsen | 252 | 311703 | 12 | ||
Kurt Kermit Nielsen | 594 | 279103 | 13 | ||
Michael Niby | 349 | 263236 | 14 | ||
Else Søndergaard Larsen | 373 | 254809 | 15 | ||
Keld Leo Jensen | 382 | 240686 | 16 | ||
Lis Birgit Jensen | 200 | 233689 | 17 | ||
Jens Karl Rasmussen | 275 | 227037 | 18 | ||
Eric Lolk Christensen | 170 | 212800 | 19 | ||
Agnes Sitkeine Szira | 209 | 204967 | 20 | ||
Niels Aage Christian Nørgaard | 217 | 183717 | 21 | ||
Hans Erik Luther | 247 | 169079 | 22 | ||
Finn Folkmann | 515 | 167097 | 23 | ||
Lars Jørgen Helbo | 215 | 159608 | 24 | ||
Gerda Svane | 40 | 159205 | 25 | ||
Keld Jensen | 94 | 152996 | 26 | ||
Bjarne Nielsen | 198 | 146507 | 27 | ||
Karen Lis Andersen | 161 | 143953 | 28 | ||
Flemming Victor Andersen (DFS) | 218 | 142685 | 29 | ||
Hans Martin Laustsen | 321 | 130627 | 30 | ||
Henrik Andresen | 155 | 127142 | 31 | ||
Sofie Petersen | 141 | 124287 | 32 | ||
Svend-Erik Christiansen | 126 | 119401 | 33 | ||
Ann Stahnke | 126 | 117199 | 34 | ||
Johannes Witt | 99 | 116649 | 35 | ||
John Frøslev | 145 | 115778 | 36 | ||
Minna Mortensen | 96 | 115611 | 37 | ||
Erling Fagerberg | 192 | 110259 | 38 | ||
Henry Ammitzbøll | 108 | 106193 | 39 | ||
Kirsten og Paul Knudsen | 195 | 104896 | 40 | ||
Arne Julin | 20 | 104576 | 41 | ||
Bente Kristine Nørgaard | 90 | 104258 | 42 | ||
Sven Arne Jensen | 77 | 102828 | 43 | ||
Tonny Fievé Pedersen | 120 | 97131 | 44 | ||
Jette Laustsen | 188 | 95183 | 45 | ||
Brian Petersen | 199 | 91822 | 46 | ||
Henrik Bahne | 118 | 89595 | 47 | ||
Christian Langelund | 170 | 88729 | 48 | ||
Helga Fabricius Thomsen | 95 | 88272 | 49 | ||
Bente Henriksen | 182 | 87233 | 50 | ||
Flemming Thygesen | 102 | 87137 | 51 | ||
Birthe Kongsbak | 168 | 87065 | 52 | ||
Lisa Sonesson | 104 | 85098 | 53 | ||
Karen Margrethe Schmidt | 103 | 83476 | 54 | ||
Henning Bech Johansen | 70 | 83187 | 55 | ||
Ove Kühn | 112 | 81653 | 56 | ||
Jørgen O. Hyldvang | 91 | 81538 | 57 | ||
Karl Nielsen | 38 | 79901 | 58 | ||
Arne Hansen | 101 | 78747 | 59 | ||
Søren Baumgarten | 185 | 75507 | 60 | ||
Ane Margrethe Willi Østerberg | 102 | 72683 | 61 | ||
Erik Petersen | 82 | 71981 | 62 | ||
Bent Ødegaard | 95 | 70554 | 63 | ||
Claus Christiansen | 142 | 69815 | 64 | ||
Jenny Rasmussen | 92 | 69334 | 65 | ||
Kirsten Knudsen | 113 | 69046 | 66 | ||
Martin Henriksen | 62 | 68093 | 67 | ||
Birthe Jensen | 28 | 68042 | 68 | ||
Lisbeth Jakobsen | 66 | 67821 | 69 | ||
Gunnar Nielsen | 101 | 67686 | 70 | ||
Jonna Elise Arnholtz Lerby | 228 | 67646 | 71 | ||
Vivi Severin Mortensen | 36 | 66372 | 72 | ||
Anne-Lise Brinkhard | 77 | 66229 | 73 | ||
Ole Düring | 79 | 66181 | 74 | ||
Kaj Aage Brandt | 192 | 65736 | 75 | ||
Finn Løgager | 57 | 63950 | 76 | ||
Flemming Svendsen | 45 | 63897 | 77 | ||
Uwe Jacobsen | 45 | 62905 | 78 | ||
Hans Christian Johansen | 73 | 61187 | 79 | ||
Jytte Skaaning | 22 | 59550 | 80 | ||
Henning Christensen | 72 | 57683 | 81 | ||
Erik G. Andresen | 87 | 57496 | 82 | ||
Erik Helmer Nielsen | 35 | 57482 | 83 | ||
Vinderup Egnshistoriske Arkiv | 71 | 57065 | 84 | ||
Mogens Marcussen | 60 | 56368 | 85 | ||
Niels Rasmussen | 42 | 56060 | 86 | ||
John Gregers Hvidkjær | 530 | 55831 | 87 | ||
Mogens Bruus Michaelsen | 55 | 55818 | 88 | ||
Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen | 136 | 53499 | 89 | ||
Niels Ernst Schjeldahl | 110 | 53273 | 90 | ||
Annelise Christensen | 42 | 53122 | 91 | ||
Peter Kristiansen | 26 | 52982 | 92 | ||
Lindy Kirkensgaard Kær | 153 | 52771 | 93 | ||
DDD Indtastere | 1 | 52447 | 94 | ||
Ole Søndergaard | 29 | 50967 | 95 | ||
Camille og Niels L. Nielsen | 74 | 50102 | 96 | ||
Kristen Nygaard | 91 | 49876 | 97 | ||
Maibrit Baden | 114 | 49816 | 98 | ||
Elisabeth Marklund Mogensen | 106 | 47703 | 99 | ||
Søren Jensen | 33 | 47259 | 100 | ||
Ingvard Langelund | 71 | 46983 | 101 | ||
Karl Pedersen | 204 | 46145 | 102 | ||
Morten Ingemann | 69 | 45860 | 103 | ||
Jill Munnecke | 48 | 45796 | 104 | ||
Kaj Ahlburg | 57 | 45611 | 105 | ||
Flemming Kristiansen | 51 | 44672 | 106 | ||
Leif Dehnits | 111 | 44133 | 107 | ||
Dr. Rolf Gehrmann | 7 | 44056 | 108 | ||
Fredi Paludan Bentsen | 84 | 43462 | 109 | ||
Lise Marie Sørensen | 117 | 42914 | 110 | ||
Hans Henrik Koch | 94 | 42834 | 111 | ||
Ejvind Vestergaard | 64 | 42825 | 112 | ||
Karen Grethe Hansen | 47 | 42577 | 113 | ||
Vivi Fæster | 70 | 42245 | 114 | ||
Mogens Lindegaard | 48 | 41958 | 115 | ||
Hans Juul-Larsen | 67 | 41955 | 116 | ||
Svend Jørgen Nielsen (DIS) | 49 | 41364 | 117 | ||
Lillian Holm Nielsen | 39 | 41126 | 118 | ||
Vivian Pagel Larsen | 21 | 40987 | 119 | ||
Kirsten Jørgensen | 43 | 40986 | 120 | ||
Karin Andersen (DFS) | 146 | 40859 | 121 | ||
Slægtshistoriske forening, Odense | 1 | 40271 | 122 | ||
John Kaltoft | 72 | 40132 | 123 | ||
Kaj Schmidt | 18 | 39384 | 124 | ||
Herdis Holst | 43 | 39085 | 125 | ||
Lene Thomsen (DFS) | 63 | 39083 | 126 | ||
Sven Sjørslev | 63 | 38724 | 127 | ||
Susanne Andersen | 42 | 38417 | 128 | ||
Inger Margrethe Bjerregaard | 55 | 37890 | 129 | ||
Eigil Nicolaysen | 83 | 37316 | 130 | ||
Niels Bierring Lauritsen | 70 | 36476 | 131 | ||
James Norvall | 40 | 36304 | 132 | ||
Inger Buchard | 25 | 35729 | 133 | ||
Hanne Pedersen | 44 | 35377 | 134 | ||
Vivi Frederiksen | 18 | 35368 | 135 | ||
Tommy Rasmussen | 48 | 35232 | 136 | ||
Inge Lise Vohnsen Sørensen | 29 | 35055 | 137 | ||
Kaja Vigtoft | 57 | 35025 | 138 | ||
Inge Lind | 56 | 34997 | 139 | ||
Jørgen B. Damgaard | 19 | 34619 | 140 | ||
Lise Raalund | 30 | 34524 | 141 | ||
Benny Skou Mortensen | 43 | 34509 | 142 | ||
Gert Holger Bredahl Jensen | 26 | 34441 | 143 | ||
Erik Hansen | 41 | 34322 | 144 | ||
Winnie Rechenback Nielsen | 40 | 33707 | 145 | ||
Erling Axelgaard | 28 | 32835 | 146 | ||
Knud Spangsø | 33 | 32106 | 147 | ||
Hannah Aabech | 45 | 31935 | 148 | ||
AGGSH (Carsten Dahm) | 75 | 31457 | 149 | ||
Ruben Højmark | 30 | 31228 | 150 | ||
Lennart Fensmark Frederiksen | 41 | 31207 | 151 | ||
Kate Stormly (DFS) | 125 | 31134 | 152 | ||
Paul Knudsen | 71 | 31118 | 153 | ||
John Sander Dhiin | 39 | 30980 | 154 | ||
Emil M. Stautz | 26 | 30948 | 155 | ||
Jens Arne Leismann | 12 | 30172 | 156 | ||
Odense Stadsarkiv | 30 | 30129 | 157 | ||
Ole Svensson | 33 | 29998 | 158 | ||
Knud Valdemar Søgaard | 84 | 29333 | 159 | ||
Ida Hansen (DFS) | 98 | 29322 | 160 | ||
Poul Erik Sørensen | 62 | 29227 | 161 | ||
Rikke Fjordbak Ravn | 69 | 29157 | 162 | ||
Bodil Thomasberg | 38 | 29140 | 163 | ||
Inger Hovkjær Nielsen (DFS) | 141 | 28928 | 164 | ||
Peter Krogsgaard Hansen | 40 | 28587 | 165 | ||
Jens Rasmussen | 38 | 28323 | 166 | ||
Lars Svane | 17 | 27878 | 167 | ||
Inge Kristensen | 105 | 27872 | 168 | ||
Steffen Kejlberg | 21 | 27865 | 169 | ||
Tonni Leif Jørgensen | 57 | 27848 | 170 | ||
Hans Evald Sigvardsen | 125 | 27506 | 171 | ||
Rolf Jensen | 55 | 27494 | 172 | ||
Carsten Petersen | 24 | 27390 | 173 | ||
Anette Skoú Gulbæk | 69 | 27374 | 174 | ||
Steen Mygind | 55 | 27218 | 175 | ||
Aase B. Jensen | 30 | 27121 | 176 | ||
Kjeld Jakobsen | 47 | 27025 | 177 | ||
Holger Helbo | 59 | 26973 | 178 | ||
AGGSH (Resi Rudat) | 96 | 26638 | 179 | ||
Karen og Ole Jørgensen | 35 | 26536 | 180 | ||
Per Thorvald Nielsen | 106 | 26483 | 181 | ||
Jette Sørensen (DIS) | 35 | 26286 | 182 | ||
Ingrid Fredelund Krogh | 18 | 26094 | 183 | ||
Lilian Rubini Svane | 37 | 26001 | 184 | ||
Lene Søby | 111 | 25865 | 185 | ||
Ejvind Rasmussen | 45 | 25608 | 186 | ||
Ejner Johansen | 23 | 25430 | 187 | ||
Peter Thomsen | 49 | 25429 | 188 | ||
Heidi Lund | 51 | 25169 | 189 | ||
Edith Stougaard | 38 | 25098 | 190 | ||
Thomas Pedersen | 49 | 25007 | 191 | ||
Ib og Britt Walbum | 40 | 24973 | 192 | ||
Lone Frost | 48 | 24763 | 193 | ||
Laila Baumann Rolsted Jensen | 136 | 24718 | 194 | ||
Aase Lindahl | 39 | 23872 | 195 | ||
Elisabeth Sofie Dahl | 30 | 22607 | 196 | ||
Karin Joan Olesen (DFS) | 70 | 22510 | 197 | ||
Anne-Marie Kehlet Olsen | 30 | 22349 | 198 | ||
AGGSH (Ute Boock) | 23 | 22175 | 199 | ||
Erik Møller Svendsen | 28 | 22172 | 200 | ||
Anita Lindberg | 19 | 22099 | 201 | ||
Elisabeth Elsborg | 28 | 22025 | 202 | ||
Bente Reimer Larsen | 51 | 21987 | 203 | ||
Ebba Frederiksen | 49 | 21891 | 204 | ||
Charles Glenn Petersen | 46 | 21837 | 205 | ||
Arne Møhler | 26 | 21554 | 206 | ||
Randi Overgaard | 8 | 21540 | 207 | ||
Børge Laulund | 38 | 21525 | 208 | ||
Kristian Lauritsen | 21 | 21245 | 209 | ||
Estrid Wilhelms | 30 | 20900 | 210 | ||
Vagn Mørkeberg Christiansen | 24 | 20806 | 211 | ||
Preben Mørch | 29 | 20380 | 212 | ||
Rigmor Henriksen | 30 | 20326 | 213 | ||
Udo Niebuhr | 24 | 20161 | 214 | ||
Rita Iversen | 43 | 20142 | 215 | ||
Bodil Aavad Jacobsen | 19 | 20140 | 216 | ||
Lis Isgaard Gregersen | 33 | 20116 | 217 | ||
Svend Haakon Jensen | 52 | 20073 | 218 | ||
Knud Lorentzen | 13 | 20031 | 219 | ||
Maj-Britt Agerbæk Sørensen | 29 | 19680 | 220 | ||
Niels Henry Jensen | 47 | 19622 | 221 | ||
Erik Krogsgaard | 24 | 19581 | 222 | ||
Inger Munk | 46 | 19505 | 223 | ||
Helle Foss | 8 | 19487 | 224 | ||
Anna Birthe Mortensen | 33 | 19437 | 225 | ||
Finn Højmark-Jensen | 38 | 19357 | 226 | ||
Jytte Davidsen | 31 | 19340 | 227 | ||
Inga Pedersen | 31 | 19085 | 228 | ||
Pia Sørensen | 57 | 19030 | 229 | ||
Hans-Henrik Husen | 32 | 18999 | 230 | ||
Anne-Mette Hvidbjerg (DFS) | 30 | 18944 | 231 | ||
Aksel Hansen | 28 | 18890 | 232 | ||
Aage Clausen | 21 | 18825 | 233 | ||
Helge Skovgaard Hansen | 35 | 18651 | 234 | ||
Jørgen Rasmussen | 18 | 18298 | 235 | ||
Mogens Lorentzen Jensen | 20 | 18224 | 236 | ||
Ny Sortenstiern Steensen (DFS) | 84 | 18204 | 237 | ||
Gert Roesen | 50 | 17975 | 238 | ||
Georg Simon | 15 | 17903 | 239 | ||
Pia Jakobsen | 28 | 17653 | 240 | ||
Aase Brauer | 29 | 17521 | 241 | ||
Jørgen Harring Kristensen | 26 | 17317 | 242 | ||
Nelle Søndermand | 15 | 17270 | 243 | ||
Torben Steen Rosenberg | 73 | 17180 | 244 | ||
Bent Rønnenfelt | 36 | 17177 | 245 | ||
Marie Lilleris Nielsen | 48 | 17055 | 246 | ||
Annette Pedersen | 30 | 16848 | 247 | ||
Hans H. Worsøe | 29 | 16771 | 248 | ||
Kaj Henriksen | 36 | 16687 | 249 | ||
Anders B. Christophersen | 36 | 16684 | 250 | ||
Holger Busch Nielsen | 19 | 16588 | 251 | ||
Ib Normann Borum | 15 | 16533 | 252 | ||
Ellen Rasmussen | 24 | 16423 | 253 | ||
Jørgen Bue Lond | 29 | 16332 | 254 | ||
AKVZ (Dorothea Klahn) | 28 | 16296 | 255 | ||
Kirsten Frandsen | 8 | 16261 | 256 | ||
Erling Jensen | 27 | 16246 | 257 | ||
Henning Jørgensen | 66 | 16237 | 258 | ||
Bent Juhl Christensen | 45 | 16119 | 259 | ||
Jens Thuesen | 20 | 16109 | 260 | ||
Henrik Nielsen | 14 | 16077 | 261 | ||
Jens V. Olsen | 43 | 15920 | 262 | ||
Ivar Tønnesen | 134 | 15918 | 263 | ||
Bente Skov | 24 | 15839 | 264 | ||
Kurt Heinsøe | 1 | 15579 | 265 | ||
Johannes Gram | 26 | 15527 | 266 | ||
Stine Sønderby Larsen | 3 | 15247 | 267 | ||
Børge Kronborg | 13 | 15166 | 268 | ||
Harry C. Lund | 23 | 15127 | 269 | ||
Vagn Lihn Kristensen | 15 | 15066 | 270 | ||
Børge Noer | 32 | 14971 | 271 | ||
Steen Helles | 9 | 14794 | 272 | ||
Børge Askholm | 29 | 14785 | 273 | ||
Line Thorngaard | 17 | 14783 | 274 | ||
Rita Mogensen | 35 | 14744 | 275 | ||
Svend Erik Kruhöffer | 16 | 14708 | 276 | ||
Hans Christian Elberg | 19 | 14566 | 277 | ||
Jeannie Bengtsson | 15 | 14387 | 278 | ||
Anders Ditlev Sørensen | 10 | 14307 | 279 | ||
Mogens Larsen | 28 | 14291 | 280 | ||
Lissi Carlsen | 12 | 14279 | 281 | ||
Kenneth Vejgaard Jørgensen | 14 | 14259 | 282 | ||
Arne Navne | 21 | 14135 | 283 | ||
Klaus Hansen | 15 | 13963 | 284 | ||
Bente Jessen | 29 | 13780 | 285 | ||
Hans Ressel | 18 | 13754 | 286 | ||
Robert Kjær | 16 | 13583 | 287 | ||
Ole Nørskov Nielsen | 4 | 13288 | 288 | ||
Horst Ritterbusch | 15 | 13219 | 289 | ||
Heini Madsen | 78 | 13170 | 290 | ||
Jørgen Thrier Mortensen | 28 | 13090 | 291 | ||
Gitte Høgh Greisik | 18 | 13076 | 292 | ||
Louise Marie Rygaard | 24 | 13025 | 293 | ||
Leif Jensen | 29 | 12946 | 294 | ||
Tom Smidth | 16 | 12914 | 295 | ||
Inge Laustsen | 37 | 12786 | 296 | ||
Karin Wingsted Hedegaard | 6 | 12785 | 297 | ||
Finn Sachse Poulsen | 1 | 12671 | 298 | ||
Ingelise Poulsen (DIS) | 60 | 12641 | 299 | ||
Santina Hergott (DFS) | 42 | 12636 | 300 | ||
Niels Haunsø | 10 | 12567 | 301 | ||
Peter Ramskov Andersen | 15 | 12551 | 302 | ||
Janne Søndergaard (DFS) | 38 | 12546 | 303 | ||
Poul Erik Steffansen | 36 | 12470 | 304 | ||
Bent Wind | 11 | 12458 | 305 | ||
Leif Elmose | 12 | 12289 | 306 | ||
Ole Lundsgaard | 16 | 12204 | 307 | ||
Jørn Nordahn Frederiksen (DFS) | 17 | 12142 | 308 | ||
Henny Lauridsen | 18 | 12072 | 309 | ||
Susanne Hansen | 6 | 11948 | 310 | ||
Jørgen Thue Pedersen | 20 | 11945 | 311 | ||
Magnus Pedersen | 16 | 11834 | 312 | ||
Lone Bornefelt | 10 | 11828 | 313 | ||
Inge Mardal (DFS) | 39 | 11722 | 314 | ||
Charlotte Pedersen (DFS) | 44 | 11663 | 315 | ||
Aase Bomholdt | 13 | 11491 | 316 | ||
Kirsten Bjørneboe | 20 | 11334 | 317 | ||
Inger Kirkensgaard | 22 | 11306 | 318 | ||
Grethe Ellinor Beuschau | 16 | 11306 | 319 | ||
Rita Kok Nielsen | 32 | 11255 | 320 | ||
Margit Madsen | 30 | 11229 | 321 | ||
Vagn Beck Christensen | 14 | 11207 | 322 | ||
Arne Rolf | 48 | 11206 | 323 | ||
Hans Otto Boysen | 6 | 11204 | 324 | ||
Flemming Næsland | 3 | 11194 | 325 | ||
Karen Birgit Reib | 12 | 11193 | 326 | ||
Arne Feldborg | 18 | 11142 | 327 | ||
Marianne Rytter (DIS) | 15 | 11100 | 328 | ||
John Iversen Bech | 30 | 11026 | 329 | ||
Grete Skatka | 5 | 10752 | 330 | ||
Ulrik Chr. Wentzel | 3 | 10730 | 331 | ||
Jørgen Hattens | 26 | 10719 | 332 | ||
Arne Alexandersen | 16 | 10685 | 333 | ||
Jørgen S. Andersen | 13 | 10646 | 334 | ||
Jan Rømer | 7 | 10546 | 335 | ||
Anette Jensen | 22 | 10499 | 336 | ||
William Stuart | 30 | 10440 | 337 | ||
Kirsten Bakman Andersen | 17 | 10436 | 338 | ||
Arne Augustesen | 11 | 10384 | 339 | ||
Svend Lundgaard | 24 | 10335 | 340 | ||
Else Jensen (DFS) | 47 | 10289 | 341 | ||
Angela Tara Byrholdt Hansen | 8 | 10264 | 342 | ||
DDD-indtastere | 1 | 10252 | 343 | ||
Poul Emil Bendtsen | 31 | 10182 | 344 | ||
Berit Guldmann Hornstrup | 17 | 10118 | 345 | ||
Inga Heckmann | 10 | 9935 | 346 | ||
Birgitte Schiøler Kallehauge | 14 | 9913 | 347 | ||
Jens Nyholm Christensen | 15 | 9843 | 348 | ||
Laila Komstedt (DIS) | 7 | 9785 | 349 | ||
Bodil Lange (DFS) | 53 | 9759 | 350 | ||
Ove Andrup Nielsen | 13 | 9753 | 351 | ||
Flemming Aasklint | 12 | 9674 | 352 | ||
Tove Zadlo Karlsson (DFS) | 9 | 9638 | 353 | ||
Linda Schwartz Karlsen | 14 | 9614 | 354 | ||
Grith Nørholk (DFS) | 9 | 9530 | 355 | ||
Molly Larsen | 5 | 9528 | 356 | ||
Thorkild Søndergaard | 8 | 9483 | 357 | ||
Lene Fabritius | 7 | 9480 | 358 | ||
Jørn Kjøller | 9 | 9474 | 359 | ||
Vibeke Carøe | 4 | 9437 | 360 | ||
Finn Larsen | 13 | 9420 | 361 | ||
Jørgen Wismann | 1 | 9392 | 362 | ||
John Bils | 15 | 9221 | 363 | ||
Knud Erik Hansen | 17 | 9220 | 364 | ||
Erik Laursen (DIS) | 9 | 9085 | 365 | ||
Grete Nielsen | 7 | 9076 | 366 | ||
Kirsten Thomsen | 11 | 9075 | 367 | ||
Albert Mohr Lolk | 6 | 9031 | 368 | ||
Anne Grethe Kolstrup | 20 | 9030 | 369 | ||
John Agnor Jensen | 14 | 8986 | 370 | ||
Ellen Jensen | 23 | 8985 | 371 | ||
Bjarne Jensen | 5 | 8951 | 372 | ||
Jørgen Kjer | 15 | 8937 | 373 | ||
Bent Poulsen | 17 | 8837 | 374 | ||
Helle Hjortø | 17 | 8794 | 375 | ||
Manfred Thomsen | 4 | 8773 | 376 | ||
Finn Frederiksen | 4 | 8745 | 377 | ||
Jeppe Bregenov Pedersen | 5 | 8710 | 378 | ||
Middelfart Byarkiv | 4 | 8659 | 379 | ||
Erik Lauridsen | 17 | 8650 | 380 | ||
Jens E. Caspersen | 15 | 8590 | 381 | ||
Leif Juul | 11 | 8568 | 382 | ||
Poul Hansen ORV | 15 | 8541 | 383 | ||
Bente Jungdal | 7 | 8469 | 384 | ||
Lone Andreasen | 1 | 8449 | 385 | ||
Grethe Gudbergsen | 6 | 8443 | 386 | ||
Axel Worm | 12 | 8335 | 387 | ||
J. Wilhelm Rasmussen | 15 | 8322 | 388 | ||
Hanne Bjørn | 14 | 8294 | 389 | ||
AGGSH (Heinz Dose) | 11 | 8292 | 390 | ||
Metty Isidor | 9 | 8257 | 391 | ||
Viggo Poulsen | 10 | 8244 | 392 | ||
Else Marie Rasmussen (DFS) | 29 | 8244 | 393 | ||
Gert Christensen | 10 | 8209 | 394 | ||
Pia Justesen | 8 | 8207 | 395 | ||
Ulla Hansen | 10 | 8080 | 396 | ||
Annett Rylander-Hansen (DFS) | 12 | 7953 | 397 | ||
Kirsten Maria Kroer Sørensen | 18 | 7942 | 398 | ||
Dorte Andersen | 17 | 7912 | 399 | ||
Evan Bach Agerbo | 13 | 7884 | 400 | ||
Laila Irene Dencker | 2 | 7834 | 401 | ||
Tine Merle Madsen | 9 | 7832 | 402 | ||
Ole Hansen | 13 | 7784 | 403 | ||
Jesper Vang Hansen | 7 | 7770 | 404 | ||
Lene Kjær | 30 | 7696 | 405 | ||
Erik Laursen | 14 | 7692 | 406 | ||
Käthe Birgitte Skaaning | 5 | 7667 | 407 | ||
Anna York | 10 | 7657 | 408 | ||
Inge Axelgaard | 11 | 7645 | 409 | ||
Bjarne Krogh Hansen | 16 | 7626 | 410 | ||
Egil Holm Nielsen | 9 | 7606 | 411 | ||
Mona Lisa Hansen | 3 | 7577 | 412 | ||
Otto Olsson | 15 | 7542 | 413 | ||
Elsebeth Vitterup Hansen | 7 | 7529 | 414 | ||
Teddy Ole Andreassen (DFS) | 12 | 7512 | 415 | ||
Bengt Bolinder (DFS) | 18 | 7484 | 416 | ||
Ole Degn | 23 | 7475 | 417 | ||
Finn Kristensen og Lone Rasmussen | 8 | 7445 | 418 | ||
Tina Birthe Seibæk | 19 | 7440 | 419 | ||
Bent Rehsø Madsen | 26 | 7401 | 420 | ||
Steen Torben Jensen | 10 | 7360 | 421 | ||
Aino Vibeke Kronsell | 4 | 7359 | 422 | ||
Peder J. Hansen | 9 | 7324 | 423 | ||
Ulla Andersson | 30 | 7297 | 424 | ||
Herdis Kjølhede | 23 | 7251 | 425 | ||
Rolf Georgi-Jensen | 8 | 7215 | 426 | ||
Linda Lauridsen Haible | 11 | 7191 | 427 | ||
Ole Vangshardt | 12 | 7190 | 428 | ||
Erik Hansen | 5 | 7154 | 429 | ||
Tove Hansen | 11 | 7142 | 430 | ||
Tage Bøgh Jensen | 4 | 7141 | 431 | ||
Vibeke Stegmann | 10 | 7105 | 432 | ||
Jonna Thybo Sørensen | 13 | 7060 | 433 | ||
Hans Hermann | 5 | 7030 | 434 | ||
Grethe Bremer (DFS) | 9 | 7007 | 435 | ||
Britt Walbum | 18 | 7006 | 436 | ||
Majbritt Jensen | 10 | 6982 | 437 | ||
Inge-Lise Trampedach | 3 | 6968 | 438 | ||
Kurt Hansen | 22 | 6936 | 439 | ||
Ralph-Brian Vessel Hørberg | 29 | 6863 | 440 | ||
Villy Andersen | 11 | 6771 | 441 | ||
Poul E. Christiansen | 2 | 6750 | 442 | ||
Heino Wessel Hansen | 7 | 6741 | 443 | ||
Zitta Worm | 12 | 6716 | 444 | ||
Helge Green | 6 | 6690 | 445 | ||
Jørn Pedersen | 2 | 6675 | 446 | ||
Inga Vinther | 15 | 6664 | 447 | ||
Hanne Skovgaard | 6 | 6663 | 448 | ||
Christian Ringskou | 2 | 6642 | 449 | ||
Eva Laursen | 10 | 6581 | 450 | ||
Karen Møller Nielsen | 9 | 6579 | 451 | ||
Inger Lundholm | 7 | 6579 | 452 | ||
Gribskov Arkiv | 19 | 6554 | 453 | ||
Kurt Norsk | 5 | 6530 | 454 | ||
Grete Agerlund Skatka | 10 | 6504 | 455 | ||
Inger Pisarski | 8 | 6472 | 456 | ||
Erik Ravn Nielsen | 7 | 6449 | 457 | ||
Svend Erik Sørensen | 15 | 6444 | 458 | ||
Bjørn Andersen Nexø | 4 | 6396 | 459 | ||
Ove Pedersen | 4 | 6391 | 460 | ||
Stine Nørgaard Andersen | 10 | 6379 | 461 | ||
Karl Erik Kirkensgaard | 12 | 6368 | 462 | ||
Poul Birk Rasmussen | 15 | 6360 | 463 | ||
Per Dyhl | 13 | 6329 | 464 | ||
Kristian Lauritsen (DFS) | 16 | 6326 | 465 | ||
Sten Petersen | 14 | 6316 | 466 | ||
Villy Danielsen | 13 | 6262 | 467 | ||
Lisbeth Frandsen | 4 | 6258 | 468 | ||
Gitte Jeanette Hansen (DFS) | 3 | 6257 | 469 | ||
Karin Jørgensen | 12 | 6255 | 470 | ||
Lone Birte Larsen (DIS) | 6 | 6251 | 471 | ||
B. Gerhard Jensen | 5 | 6230 | 472 | ||
Ejnar Buhrkal | 8 | 6193 | 473 | ||
Ole Pedersen | 7 | 6191 | 474 | ||
Maya Rasmussen | 2 | 6187 | 475 | ||
Mette Fløjborg | 6 | 6179 | 476 | ||
Aase Møller Mikkelsen | 9 | 6179 | 477 | ||
Hans-Ole Mørk | 15 | 6171 | 478 | ||
Kurt Ottosson | 15 | 6126 | 479 | ||
Poul Erik Jørgensen (DIS) | 6 | 6083 | 480 | ||
AGGSH (Wolfgang Hohenfeld) | 23 | 6072 | 481 | ||
Mette Lausten | 15 | 6012 | 482 | ||
AKVZ (Hans Stapelfeldt) | 3 | 6008 | 483 | ||
Grethe Banggaard | 11 | 5990 | 484 | ||
Britta Due | 3 | 5950 | 485 | ||
Pia Anne-Lise Hoffmann Larsen | 11 | 5949 | 486 | ||
Stevns Lokalhistoriske Arkiv | 7 | 5942 | 487 | ||
Gerda Eleonora Jensen | 5 | 5938 | 488 | ||
Holger Møllebjerg | 12 | 5918 | 489 | ||
Jens Erik Starup | 9 | 5896 | 490 | ||
Birthe Mylius Grønvold Kroman (DFS) | 18 | 5878 | 491 | ||
Joan Solveig Byriel Christensen | 5 | 5867 | 492 | ||
Erik Rasmussen | 2 | 5854 | 493 | ||
Torben Aastrup | 4 | 5849 | 494 | ||
Jette Olsen (DFS) | 20 | 5841 | 495 | ||
Ove Kamper | 3 | 5837 | 496 | ||
Slægtshistorisk Forening Samsø | 4 | 5802 | 497 | ||
Erik Grønvall (DFS) | 10 | 5802 | 498 | ||
Jeanette Falk Jønch | 3 | 5801 | 499 | ||
Jørgen Jørgensen | 16 | 5771 | 500 | ||
Kirsten Sanders | 6 | 5764 | 501 | ||
AKVZ (Peter Bake) | 3 | 5741 | 502 | ||
Inge Kristensen (DIS) | 8 | 5682 | 503 | ||
Knud Aagaard | 9 | 5665 | 504 | ||
